window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Patos de Minas (MG) 4km4f
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Patos de Minas estado de Minas Gerais. 13594o
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Patos de Minas (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | João Marra Eleito PATRIOTA | 8,32% 5992 votos |
Marquim das Bananas Eleito PSD | 2,54% 1828 votos |
Professora Beth Eleito DEM | 2,26% 1629 votos |
Cabo Batista Eleito CIDADANIA | 2,08% 1495 votos |
José Eustáquio Eleito PODE | 2,05% 1473 votos |
Ezequiel Macedo Eleito PP | 1,75% 1257 votos |
|
Carlito Eleito DEM | 1,61% 1162 votos |
Vicente de Paula Eleito DEM | 1,58% 1139 votos |
Wilian de Campos Eleito PATRIOTA | 1,51% 1088 votos |
Vitor Porto Eleito CIDADANIA | 1,49% 1076 votos |
Bartolomeu Eleito DEM | 1,44% 1037 votos |
Mauri da Jl Eleito MDB | 1,36% 982 votos |
|
Itamar André Eleito PATRIOTA | 1,34% 965 votos |
Gladston Enfermeiro Eleito PODE | 1,34% 963 votos |
José Luiz Eleito PODE | 1,33% 961 votos |
Professor Daniel Gomes Eleito PDT | 1,27% 912 votos |
Lasaro Borges Eleito PSD | 1,02% 732 votos |
André Franco Suplente PP | 1,66% 1196 votos |
|
Toninho Cury Suplente DEM | 1,43% 1033 votos |
Paulinho do Sintrasp Suplente DEM | 1,39% 998 votos |
Dalva Mota Suplente CIDADANIA | 1,29% 928 votos |
Isaías Martins Suplente DEM | 1,24% 895 votos |
Otaviano Marques Suplente DEM | 1,20% 861 votos |
Conceição do Salão Suplente DEM | 1,15% 825 votos |
|
Fran Suplente PODE | 1,01% 724 votos |
Wellis Martins Suplente CIDADANIA | 1,00% 719 votos |
Tião Mariano Suplente PP | 1,00% 717 votos |
Ivan Rosa Suplente PATRIOTA | 0,94% 677 votos |
Nivaldo Tavares Suplente PSD | 0,91% 656 votos |
Ailton Oliveira Suplente MDB | 0,91% 656 votos |
|
Prof. Delei Suplente PSD | 0,77% 551 votos |
Waltinho Suplente DEM | 0,76% 547 votos |
Karla Bel Mandato Coletivo Suplente CIDADANIA | 0,72% 521 votos |
Nayara Cruz Suplente PODE | 0,72% 519 votos |
Guilherme Ribeiro Suplente DEM | 0,66% 473 votos |
Marinho Rocha Suplente PSD | 0,65% 471 votos |
|
Marilene da Saúde Suplente PP | 0,65% 466 votos |
Vinícius Viana Suplente DEM | 0,64% 461 votos |
Britinho Suplente PODE | 0,63% 456 votos |
David Balla Suplente MDB | 0,63% 453 votos |
Jose Mauro Versiani Suplente CIDADANIA | 0,62% 447 votos |
Tonhão Suplente PSD | 0,62% 446 votos |
|
Xel Suplente MDB | 0,61% 442 votos |
Renato Rosa Suplente PODE | 0,61% 439 votos |
Aninha Savassi Suplente DEM | 0,57% 412 votos |
Kelson Carlos Suplente PDT | 0,55% 399 votos |
Professor Edinir Suplente CIDADANIA | 0,55% 394 votos |
Professor Denis Suplente PSD | 0,53% 384 votos |
|
Willian Cardoso (Tiwika) Suplente DEM | 0,50% 362 votos |
Professor Julio Brasil Suplente PODE | 0,50% 357 votos |
Andalécio Silvério Suplente DEM | 0,49% 355 votos |
Vera Loira Suplente PATRIOTA | 0,49% 352 votos |
Rodrigo Maicow Suplente PDT | 0,48% 348 votos |
Rogério Mexicano Suplente PODE | 0,46% 330 votos |
|
Vera da Capela Suplente PATRIOTA | 0,45% 327 votos |
Andre Mandioca Suplente CIDADANIA | 0,44% 314 votos |
Sousa da Ambulância Suplente PP | 0,43% 312 votos |
William Lima Suplente PSD | 0,42% 301 votos |
Charley Suplente PODE | 0,41% 294 votos |
Edivan Fernandes Suplente PATRIOTA | 0,37% 267 votos |
|
Eliana Leal Suplente PDT | 0,37% 265 votos |
Etelda Mesquita Suplente PP | 0,37% 265 votos |
Fernando Diniz Badhu Suplente PP | 0,37% 265 votos |
Alessandro dos Reis Suplente PSD | 0,35% 250 votos |
Alessandro Gatão Suplente DEM | 0,32% 233 votos |
Professor Waltinho Suplente MDB | 0,30% 217 votos |
|
Elton Lopes Cebolinha Suplente CIDADANIA | 0,29% 211 votos |
Ivanildo Zica Suplente CIDADANIA | 0,29% 207 votos |
Marlon Cleber Suplente CIDADANIA | 0,29% 207 votos |
Tia Sinesia da van Suplente DEM | 0,29% 206 votos |
Zé Reis da Ambulância Suplente PSD | 0,29% 206 votos |
Eliane Morgado Suplente DEM | 0,28% 203 votos |
|
Dogão Motoboy Suplente MDB | 0,28% 201 votos |
Pedro Eugênio Suplente PODE | 0,27% 195 votos |
Iuri Nunes Suplente CIDADANIA | 0,27% 191 votos |
Melinha Suplente CIDADANIA | 0,26% 190 votos |
Leidiane Caixeta Suplente PSD | 0,26% 189 votos |
Edgar Suplente PODE | 0,25% 183 votos |
|
Douglas da Farmácia Suplente PATRIOTA | 0,25% 180 votos |
Luiz Flávio Cyrino Suplente PODE | 0,24% 175 votos |
Patricia Tecnocompy Suplente CIDADANIA | 0,24% 172 votos |
Marcelo Soares Suplente PATRIOTA | 0,23% 168 votos |
Aroldo Correa Suplente PSD | 0,23% 162 votos |
Sub Tenente Alves Suplente CIDADANIA | 0,22% 158 votos |
|
Werlisson Rapadurinha Suplente PODE | 0,22% 156 votos |
Adinilson Marins Suplente PP | 0,21% 154 votos |
Vicente Gomes Suplente PSD | 0,20% 146 votos |
Professor Edson Suplente PDT | 0,20% 146 votos |
Professor Juscelino Suplente PATRIOTA | 0,20% 145 votos |
Baltazar Abreu Suplente PATRIOTA | 0,20% 144 votos |
|
Marleide Suplente PDT | 0,20% 141 votos |
Vilmondes Moninho Suplente PATRIOTA | 0,19% 135 votos |
Alexandre Grandão do Guincho Suplente PODE | 0,18% 133 votos |
Chiquinho da Dipel Suplente CIDADANIA | 0,18% 131 votos |
Paulo Duarte Suplente PSD | 0,18% 126 votos |
Mônica Porto Suplente PODE | 0,17% 124 votos |
|
Jairo Luiz da Silva Jairinho Suplente PDT | 0,17% 121 votos |
Paulo Ribeiro Suplente PSD | 0,16% 116 votos |
Pedro Paulo Suplente DEM | 0,16% 114 votos |
Silésia Arvelos Suplente PATRIOTA | 0,16% 113 votos |
Alex da Auto Escola Suplente PDT | 0,16% 112 votos |
Orlando da Construminas Suplente PSD | 0,15% 111 votos |
|
Fabio Cesar Suplente PATRIOTA | 0,15% 108 votos |
Ailton Balduino Suplente PATRIOTA | 0,15% 106 votos |
Talles Roque Suplente PODE | 0,14% 104 votos |
Lady Veloso Suplente PP | 0,14% 100 votos |
Evangelista Carlos Manhães Suplente PDT | 0,14% 99 votos |
Felipe Antonio Oliveira Suplente DEM | 0,14% 99 votos |
|
Willian Duarte Suplente PODE | 0,13% 95 votos |
Andre Menezes Suplente PSD | 0,12% 87 votos |
Silvia Suplente PP | 0,12% 83 votos |
Pastor Valdimar Carvalho Suplente PP | 0,11% 81 votos |
Domingos Mendonça Suplente CIDADANIA | 0,11% 80 votos |
Wanderson Dias Suplente PATRIOTA | 0,11% 80 votos |
|
Adriana Gonçalves Suplente PODE | 0,11% 79 votos |
Wanderley dos Macacos Suplente PP | 0,11% 78 votos |
Mauricio Damião Suplente PSD | 0,11% 77 votos |
Léo Pereira Suplente PP | 0,10% 75 votos |
Sandra Regina Suplente PATRIOTA | 0,10% 73 votos |
Fernanda Katoco Suplente MDB | 0,10% 70 votos |
|
Waltinho Motorista Suplente PDT | 0,09% 68 votos |
Dra Marcia Pereira Suplente CIDADANIA | 0,09% 67 votos |
Lucas Paz Suplente PP | 0,09% 67 votos |
Jhonatan Felipe Suplente PATRIOTA | 0,08% 61 votos |
Modesto Moreira Suplente PDT | 0,08% 60 votos |
Tertuliano Bill Suplente PP | 0,08% 59 votos |
|
Luciana Silvério Suplente PP | 0,08% 57 votos |
Tião do Mototáxi Suplente PATRIOTA | 0,08% 55 votos |
Solange do Bar Ze Pretim Suplente CIDADANIA | 0,07% 53 votos |
Rosângela Guarda Suplente PODE | 0,07% 49 votos |
Vicente Liberio de Sousa Suplente PDT | 0,06% 44 votos |
Dayane Campos Suplente PSD | 0,06% 44 votos |
|
Marcelo do Volei Suplente CIDADANIA | 0,06% 41 votos |
Euler Pedreiro Suplente PSD | 0,06% 40 votos |
Zete do Sorriso Suplente PP | 0,06% 40 votos |
Maria Helena Suplente PATRIOTA | 0,06% 40 votos |
Lais Lucas Suplente CIDADANIA | 0,05% 39 votos |
Lourdes Costa Suplente PDT | 0,05% 36 votos |
|
Casa Grande Casão Suplente CIDADANIA | 0,05% 36 votos |
Caio Silva Suplente PODE | 0,05% 35 votos |
Tati Babilônia Suplente MDB | 0,05% 34 votos |
Tatiana Alves Baiana Suplente PSD | 0,05% 33 votos |
Kid Cowboy Suplente PP | 0,04% 30 votos |
Rosi Olimpio Suplente PSD | 0,04% 29 votos |
|
Maria Ivone Vitorino Suplente PDT | 0,04% 28 votos |
Jully Pimentel Suplente MDB | 0,03% 23 votos |
Helen Magalhães Suplente CIDADANIA | 0,03% 20 votos |
Ana Cristina Suplente PATRIOTA | 0,03% 18 votos |
Stefane Braga Suplente PODE | 0,02% 17 votos |
Evangelista Thiago Souza Suplente CIDADANIA | 0,02% 17 votos |
|
Kelly Ribeiro Suplente DEM | 0,02% 16 votos |
Angela Maria Suplente PSD | 0,02% 13 votos |
José Roberto Suplente PDT | 0,01% 8 votos |
Cristiane Leal Cris Suplente PDT | 0,01% 8 votos |
Ana dos Reis Suplente PSD | 0,01% 7 votos |
Adriana Oliveira Suplente PSD | 0,01% 6 votos |
|
Sandra Ribeiro Suplente MDB | 0,01% 6 votos |
Cristiene Lena Suplente PSD | 0,01% 5 votos |
Tatiane Teixeira Suplente PATRIOTA | 0,00% 1 votos |
Lucélia Lopes Suplente PODE | 00.00% 0 votos |
Coronel Elias Não eleito PL | 1,43% 1028 votos |
Valdir Reis Não eleito PV | 0,99% 716 votos |
|
José Lucilo Duda Não eleito PT | 0,95% 684 votos |
Deusdeth Não eleito PTC | 0,70% 502 votos |
Luiz dos Reis Não eleito PV | 0,56% 402 votos |
Biro Biro Patroleiro Não eleito AVANTE | 0,46% 328 votos |
Bruno Mariano Não eleito PT | 0,39% 281 votos |
Celio Fernandes Não eleito PV | 0,38% 271 votos |
|
Silvana Psicóloga Não eleito PL | 0,33% 239 votos |
José Carlos Gari Não eleito PTC | 0,31% 221 votos |
Paulo Lima Verde Não eleito PTC | 0,30% 214 votos |
Paulino Paiakam Não eleito PV | 0,29% 209 votos |
Caetano Não eleito PTC | 0,29% 209 votos |
Clenio Vaz Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,26% 185 votos |
|
Milton Oliveira Não eleito PTC | 0,26% 184 votos |
Donizete da Casa do Povo Não eleito PTC | 0,25% 181 votos |
Professora Luciene Reis Não eleito PL | 0,24% 174 votos |
Wantuir Silva Wantuca Não eleito PTC | 0,24% 170 votos |
Cabo Luiz Henrique Não eleito PL | 0,23% 169 votos |
Flávio Matias Não eleito PT | 0,21% 150 votos |
|
Sargento Pedro Bento Não eleito PL | 0,18% 132 votos |
Mônica Ramos Não eleito PTC | 0,17% 121 votos |
Euler Marques Não eleito PTC | 0,16% 112 votos |
Ernani Ribeiro Não eleito AVANTE | 0,15% 108 votos |
Renir Dias Não eleito PTC | 0,15% 108 votos |
Lindomar Testa Não eleito PTC | 0,15% 108 votos |
|
Jean do Estacionamento Não eleito PL | 0,15% 107 votos |
Cabo Rui Não eleito PL | 0,15% 106 votos |
Tia Nilda do Escolar Não eleito PL | 0,14% 104 votos |
Vagner Café Não eleito PV | 0,14% 101 votos |
Audieres Silva Não eleito PL | 0,14% 101 votos |
Galhardo Não eleito PV | 0,14% 98 votos |
|
Batista do Caminhão Não eleito PL | 0,13% 93 votos |
Shirley Yamane Não eleito PTC | 0,13% 92 votos |
Geraldinho do Caramuru Não eleito PL | 0,13% 91 votos |
Silesia do Táxi Não eleito PL | 0,12% 88 votos |
Francisco Braz Tisco Não eleito PL | 0,12% 87 votos |
Evane Canhoto Não eleito PTC | 0,11% 82 votos |
|
Willian Reis Não eleito PTC | 0,11% 80 votos |
Diego Benedito Não eleito PTC | 0,11% 77 votos |
Hamilton Mota Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,10% 73 votos |
Amilton Jose Não eleito PV | 0,10% 73 votos |
Vicente Donizete Não eleito PV | 0,10% 73 votos |
Gaspar da Rocha Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,10% 72 votos |
|
Missionária Sandra Não eleito PL | 0,10% 72 votos |
Jose Armando Não eleito PV | 0,10% 69 votos |
Paulão da Construção Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,09% 64 votos |
Temi Gomes Não eleito PV | 0,08% 61 votos |
Pio Eugênio do Vale Não eleito PL | 0,08% 59 votos |
José Maurício Xavier Zezé Não eleito PL | 0,08% 58 votos |
|
Vivi Loirão Não eleito PTC | 0,08% 58 votos |
Barão da Feira Não eleito PTC | 0,08% 57 votos |
Sargento Luis Carlos Não eleito PL | 0,07% 51 votos |
Iramara Mara Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 50 votos |
Sônia Soares Não eleito PT | 0,07% 47 votos |
Jose Osvaldo Não eleito PV | 0,07% 47 votos |
|
Fabio Pacheco Silva Não eleito PV | 0,06% 46 votos |
Junio Cunha Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,06% 46 votos |
Dalva Amaral Não eleito AVANTE | 0,06% 45 votos |
Luis Carlos Kaka Não eleito PTC | 0,06% 42 votos |
Osteir Pintor Não eleito PTC | 0,06% 41 votos |
Waldson José Não eleito AVANTE | 0,06% 41 votos |
|
Kamila Não eleito PV | 0,06% 41 votos |
Marcos Xicletes Não eleito PT | 0,05% 34 votos |
Evandro Fernandes Costa Não eleito PL | 0,05% 33 votos |
Roseli Dias Não eleito PV | 0,04% 32 votos |
Rondinelli Nellin Não eleito PL | 0,04% 26 votos |
Sergio Pereira Não eleito AVANTE | 0,03% 23 votos |
|
Evany Costa Não eleito PT | 0,03% 22 votos |
Luci Leal Não eleito PTC | 0,03% 22 votos |
Noronha Não eleito PV | 0,03% 22 votos |
Sebastiana Não eleito PV | 0,03% 20 votos |
Patricia da Limpeza Não eleito AVANTE | 0,03% 18 votos |
Maria Inez Não eleito PV | 0,02% 15 votos |
|
Welinton da Silva Não eleito PT | 0,02% 13 votos |
Pâmela Guimarães Não eleito PTC | 0,02% 12 votos |
Carol Não eleito PV | 0,02% 12 votos |
Sirlene Lopes Resende Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 10 votos |
Morgana Não eleito PV | 0,01% 10 votos |
Karina Trindade Freitas Não eleito PTC | 0,01% 9 votos |
|
Erica Carolina Não eleito PTC | 0,01% 9 votos |
Ananda Dutra Não eleito PT | 0,01% 8 votos |
Adriane Ferreira Não eleito PT | 0,01% 5 votos |
Chris Vasconcelos Esteticista Não eleito PL | 0,01% 4 votos |
José Tiago Não eleito PTC | 0,00% 3 votos |
Paulo Rogério Não eleito PTC | 0,00% 2 votos |
|
Aline Melisa Não eleito PV | 0,00% 1 votos |
Bárbara Cunha Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 1 votos |
Ednea Martins Não eleito PV | 00.00% 0 votos |
Aurineide Carlos Não eleito PTC | 00.00% 0 votos |
Abstenções
30235 (27,54%)
» Guia das Eleições 5b43t
Sua fonte confiável de notícias. 3u6f4g