window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Três Lagoas (MS) 55354u
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Três Lagoas estado do Mato Grosso do Sul. 4w1c23
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Três Lagoas (MS): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Dr. Cassiano Maia Eleito PSDB | 4,07% 2167 votos |
Dr. Paulo Veron Eleito SOLIDARIEDADE | 2,45% 1305 votos |
Sargento Rodrigues Eleito DEM | 2,16% 1149 votos |
Evalda Reis Eleito MDB | 1,97% 1048 votos |
Silverado Eleito PSDB | 1,97% 1048 votos |
Tonhão Eleito MDB | 1,95% 1036 votos |
|
Davis Martinelli Eleito DEM | 1,62% 860 votos |
André Bittencourt Eleito PSDB | 1,58% 840 votos |
Marcus Bazé Eleito DEM | 1,54% 822 votos |
Sirlene Eleito PSDB | 1,49% 794 votos |
Jorginho do Gás Eleito PSDB | 1,41% 748 votos |
Marisa Rocha Eleito MDB | 1,33% 709 votos |
|
Dr Issam Fares Jr Eleito PODE | 1,22% 651 votos |
Professor Negu Breno Eleito PDT | 1,14% 606 votos |
Charlene Bortoleto Eleito PDT | 1,13% 602 votos |
Sayuri Baez Eleito REPUBLICANOS | 1,12% 596 votos |
Britão do Povão Eleito SOLIDARIEDADE | 0,89% 472 votos |
Realino Suplente MDB | 1,31% 700 votos |
|
Celso Yamaguti Suplente PSDB | 1,22% 651 votos |
Luiz Akira Suplente PSDB | 1,14% 607 votos |
Mário Grespan Suplente PDT | 1,10% 584 votos |
Paulo Victor Suplente PSDB | 1,08% 576 votos |
Apostolo Ivanildo Suplente DEM | 1,07% 567 votos |
Mi do Santa Luzia Suplente PSDB | 1,05% 557 votos |
|
Beto Gusmao Suplente MDB | 0,95% 506 votos |
Toniel Fernandes Suplente PSDB | 0,94% 501 votos |
Robson do Alinhamento Suplente DEM | 0,91% 484 votos |
Professor Flodoaldo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,88% 471 votos |
Celso do Paranapungá Suplente DEM | 0,88% 468 votos |
Klebinho Suplente PODE | 0,83% 442 votos |
|
Glauco do Carmo Suplente PDT | 0,80% 427 votos |
Daniel da Farmácia Suplente PODE | 0,79% 423 votos |
Vagner Chapeuzinho Suplente MDB | 0,78% 417 votos |
Cristina Assistente Social Suplente SOLIDARIEDADE | 0,78% 413 votos |
Ronaldo Martins Suplente SOLIDARIEDADE | 0,77% 411 votos |
Prof. Lélão Amigão Suplente MDB | 0,77% 409 votos |
|
Willian da Gospel3 Suplente PSDB | 0,76% 405 votos |
Cascão Suplente PSDB | 0,74% 395 votos |
Luciano Dutra Suplente MDB | 0,72% 384 votos |
Fabio Campos da Rádio Suplente PSDB | 0,72% 383 votos |
Eliane Leão (Telo) Suplente DEM | 0,71% 377 votos |
Welton Alves Suplente PODE | 0,71% 376 votos |
|
Teixeira da Tiete Suplente MDB | 0,59% 316 votos |
Rodrigo Fernandes Suplente PSDB | 0,59% 315 votos |
Vando Ceará Suplente DEM | 0,57% 304 votos |
Professora Alessandra Castro Suplente PSDB | 0,56% 299 votos |
Cristiane Lopes Suplente PSDB | 0,56% 298 votos |
Sandra Latta Suplente REPUBLICANOS | 0,56% 297 votos |
|
Leles Guilherme Suplente DEM | 0,55% 294 votos |
Professora Noze Suplente DEM | 0,54% 289 votos |
Ziquinho Montalvão Suplente PSDB | 0,51% 270 votos |
Ze Eduardo Junqueira Big Pão Suplente DEM | 0,50% 266 votos |
Neto Brito Suplente MDB | 0,50% 264 votos |
Lia Pimenta Suplente PDT | 0,49% 259 votos |
|
Alê Montalvão Suplente PDT | 0,48% 258 votos |
Joaquim Paraná Suplente DEM | 0,47% 251 votos |
Celião Negovéio Suplente PSDB | 0,46% 244 votos |
Flavio Pacheco Suplente REPUBLICANOS | 0,45% 239 votos |
Leandro Rodrigues Suplente SOLIDARIEDADE | 0,45% 237 votos |
Cidolina Silva Suplente PDT | 0,44% 235 votos |
|
Irmão Luciano Suplente MDB | 0,43% 231 votos |
Cilleid Heredia Suplente SOLIDARIEDADE | 0,42% 222 votos |
Candido Bombeiro Suplente REPUBLICANOS | 0,41% 217 votos |
Beto Araujo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,40% 214 votos |
Marcos Vieira Suplente PDT | 0,40% 214 votos |
Inez Consuelo Suplente REPUBLICANOS | 0,39% 210 votos |
|
Vanessa dos Trabalhadores Suplente DEM | 0,39% 205 votos |
Professora Cintia Suplente PDT | 0,38% 204 votos |
Gabriela Pimenta Suplente DEM | 0,37% 199 votos |
Luis Antônio Amigo do Povo Suplente REPUBLICANOS | 0,37% 197 votos |
Bia Borges Suplente PDT | 0,35% 188 votos |
Maria Rita Suplente MDB | 0,35% 184 votos |
|
Marcos da Paz Suplente REPUBLICANOS | 0,34% 183 votos |
Lindomar do Zé Miguel Suplente MDB | 0,34% 180 votos |
Professor Cordeiro Suplente PDT | 0,34% 179 votos |
Gisele Vergete Suplente PODE | 0,33% 176 votos |
Mateus Alves Suplente SOLIDARIEDADE | 0,30% 159 votos |
Neguinho Berranteiro Suplente PSDB | 0,29% 156 votos |
|
Mary Rodrigues Suplente DEM | 0,29% 156 votos |
Adriano Barbosa Suplente PSDB | 0,29% 152 votos |
Mestre Tatu Suplente PODE | 0,28% 148 votos |
Marcelo Henrique Suplente REPUBLICANOS | 0,28% 147 votos |
Professor Fábio Gomes Suplente PDT | 0,26% 138 votos |
Brenner Suplente DEM | 0,26% 138 votos |
|
Marcelão Solidário Suplente MDB | 0,26% 138 votos |
Batoré News Suplente PSDB | 0,26% 137 votos |
Lurdinha do Rodeio Suplente DEM | 0,25% 131 votos |
Carlinhos do Brancão Suplente SOLIDARIEDADE | 0,24% 130 votos |
Bacurau Suplente PODE | 0,23% 125 votos |
Sargento J. Corrêa Suplente SOLIDARIEDADE | 0,22% 116 votos |
|
Daniel Batista Suplente PODE | 0,22% 116 votos |
Marcia Denise Suplente DEM | 0,22% 115 votos |
Magnão Ramos Uchoa Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 115 votos |
Maria Sindica Suplente PSDB | 0,21% 111 votos |
Neuzinha Suplente DEM | 0,21% 110 votos |
Robertinho Suplente PDT | 0,20% 106 votos |
|
Professor Ronaldo Ramires Suplente PDT | 0,19% 102 votos |
Juscyo Suplente REPUBLICANOS | 0,19% 100 votos |
Prof Olivia Suplente MDB | 0,18% 95 votos |
Haynã Murillo Suplente PDT | 0,18% 94 votos |
Paulão do Ipanema Suplente REPUBLICANOS | 0,17% 92 votos |
Bárbara Lima Suplente PDT | 0,17% 88 votos |
|
Erika Carla Suplente PDT | 0,16% 87 votos |
Sandra do Seguro Suplente PODE | 0,16% 85 votos |
Luiz da Bicicletaria Suplente PODE | 0,16% 83 votos |
Sargento Idolino Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 81 votos |
Waguim Azevedo Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 80 votos |
Anderson Viana Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 79 votos |
|
Sheila Falco Suplente MDB | 0,15% 78 votos |
Alessandra Madia Suplente PSDB | 0,14% 77 votos |
Crislaine Calanca Suplente PSDB | 0,14% 76 votos |
José Francisco Chuveirinho Suplente PODE | 0,14% 75 votos |
Drika Lima Mulher Maravilha Suplente REPUBLICANOS | 0,14% 73 votos |
Pedrinho Queiroz Suplente MDB | 0,13% 71 votos |
|
Francisco Carlos Yamaguti Suplente PODE | 0,13% 70 votos |
Vanessa Cordeiro Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 68 votos |
Castiel Castilho Suplente DEM | 0,12% 66 votos |
Daniela Mercadante Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 65 votos |
Romilda Pereira Suplente PSDB | 0,12% 64 votos |
Engenheiro Sidnei Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 60 votos |
|
Carlos Marques Suplente PDT | 0,11% 60 votos |
Miriam Fagundes Suplente PODE | 0,11% 58 votos |
Wagner Restaurante Primavera Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 57 votos |
Lulinha Vila Alegre Suplente PODE | 0,11% 57 votos |
Elisângela Evangelista Suplente SOLIDARIEDADE | 0,11% 56 votos |
Andréa Assunpção Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 54 votos |
|
João da Salada Suplente PODE | 0,09% 50 votos |
Obreiro Ayr Taxista Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 46 votos |
Zé Galinha Suplente PODE | 0,09% 46 votos |
Mayra Gonçalves Suplente PDT | 0,08% 45 votos |
Amendoin Suplente PDT | 0,08% 42 votos |
Aurora Villalba Suplente PSDB | 0,08% 41 votos |
|
Adriano Souza O Amigo do Radio Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 41 votos |
Luciana Crepaldi Suplente PDT | 0,08% 40 votos |
Irmão Sebastiao Suplente MDB | 0,07% 39 votos |
Giovani Gallerani Suplente SOLIDARIEDADE | 0,07% 38 votos |
Olimpio do Triciculo Suplente MDB | 0,07% 37 votos |
Joãozinho do Sabão Suplente PODE | 0,06% 30 votos |
|
Elis Regina Suplente PODE | 0,06% 30 votos |
Florentino da Massa Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 29 votos |
Wiltar Justino Suplente PODE | 0,05% 28 votos |
Eliana Dona Onça Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 27 votos |
Beto Freitas Suplente PODE | 0,05% 26 votos |
Zezinho do Lava Jato Suplente DEM | 0,05% 26 votos |
|
Marilene A Flor do Novo Oeste Suplente DEM | 0,05% 25 votos |
Edna Verdureira Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 25 votos |
Geraldo Cadeirante Suplente PODE | 0,05% 25 votos |
Bruna Bernardo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 23 votos |
Kelly Anne Suplente PODE | 0,04% 22 votos |
Robenildo de Jesus Suplente PDT | 0,04% 21 votos |
|
Jaqueline Cardoso Suplente PODE | 0,04% 20 votos |
Luciana da Enfermagem Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 13 votos |
Washington (Sorozinho) Suplente DEM | 0,02% 11 votos |
Mendelsson Dias Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 9 votos |
Rose Robles Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 6 votos |
Keila Cotócio Suplente PODE | 0,01% 6 votos |
|
Professora Sidnea Suplente MDB | 0,01% 5 votos |
Gedalva Suplente PODE | 0,01% 4 votos |
Gilmar Garcia Não eleito PSB | 1,39% 739 votos |
Marco Silva Não eleito PL | 0,98% 522 votos |
Kynho Lopes Não eleito PATRIOTA | 0,78% 417 votos |
Idevaldo Claudino Não eleito PL | 0,54% 286 votos |
|
Valdir Ribeiro Não eleito PROS | 0,46% 245 votos |
Isabella Melissa Não eleito PL | 0,43% 227 votos |
Lucia Castro Não eleito PL | 0,40% 214 votos |
Filipe Prestes Não eleito PSL | 0,38% 203 votos |
Claudia Candido Não eleito PROS | 0,36% 192 votos |
Nivaldo Reis Não eleito PT | 0,35% 188 votos |
|
Germano Correa Marcelo Não eleito PROS | 0,34% 182 votos |
Chicão Não eleito PROS | 0,32% 171 votos |
Hernandes Ms Não eleito PSL | 0,32% 170 votos |
Edval Jorge Didi Não eleito PROS | 0,29% 157 votos |
Jacare Não eleito AVANTE | 0,28% 151 votos |
Sargento Eduardo Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,28% 149 votos |
|
Wellington Douglas Não eleito PATRIOTA | 0,28% 147 votos |
Rodrigo Cobrador Não eleito PROS | 0,26% 139 votos |
Anderson Terra Média Não eleito PROS | 0,26% 137 votos |
Grazi Soares Não eleito PT | 0,24% 130 votos |
Luís do Orçamento Não eleito PSL | 0,23% 124 votos |
Saldanha Não eleito PROS | 0,22% 117 votos |
|
Roseli Enfermeira Guia Não eleito PSL | 0,21% 111 votos |
Paulinho Leiteiro Não eleito PSB | 0,19% 103 votos |
Roberto Serralheiro Não eleito PROS | 0,19% 99 votos |
Alzira Freitas Não eleito PSB | 0,18% 98 votos |
Luzia do Pt Não eleito PT | 0,18% 96 votos |
Thulio Max Não eleito PATRIOTA | 0,18% 95 votos |
|
Reynoold Duarte Não eleito PT | 0,18% 95 votos |
Marleide Cabeleireira Não eleito PSB | 0,18% 94 votos |
Ovidio Lopes Não eleito PATRIOTA | 0,17% 92 votos |
Thalis Moura Não eleito PROS | 0,17% 92 votos |
Miltinho da Tia Dora Não eleito PL | 0,17% 89 votos |
Liginha do Rh Não eleito PL | 0,17% 89 votos |
|
Sueli Moreira Não eleito PROS | 0,16% 86 votos |
Tonico Moto Taxi Não eleito PT | 0,15% 80 votos |
Maisena Não eleito PROS | 0,15% 80 votos |
Luciane Bonini Não eleito PSL | 0,14% 77 votos |
Aline Sara Falco Dias Não eleito PSL | 0,14% 77 votos |
Aparecido Não eleito PSB | 0,14% 75 votos |
|
Toninha Não eleito PROS | 0,14% 73 votos |
Professora Leandra Não eleito PSB | 0,14% 72 votos |
Homem Aranha do Semaforo Não eleito Anulado sub judice PL | 0,13% 69 votos |
Xerife Não eleito PROS | 0,12% 64 votos |
Gledson Boquinha Não eleito PROS | 0,12% 63 votos |
Paulinho Lanches Não eleito PSL | 0,12% 63 votos |
|
Aparecido Leal Não eleito PATRIOTA | 0,12% 62 votos |
Rodolfo Biru Não eleito PL | 0,12% 62 votos |
Inacio do Carvao Não eleito Anulado sub judice AVANTE | 0,11% 61 votos |
Paulo do Pt Não eleito PT | 0,11% 61 votos |
Gilmar Soares Não eleito PROS | 0,11% 60 votos |
Zeca Não eleito PL | 0,11% 59 votos |
|
Edileusa da Silva Não eleito PROS | 0,11% 58 votos |
Aline Damião Não eleito PT | 0,11% 57 votos |
Eli Modas Não eleito PSB | 0,11% 56 votos |
Dilce do Pé de Jaca Não eleito PSB | 0,10% 55 votos |
Edinaldo de Assis Não eleito PSB | 0,10% 53 votos |
Cabo Ederson Não eleito PSL | 0,10% 53 votos |
|
Profº Pedro Agostinho Não eleito PT | 0,10% 51 votos |
Fernando Kurió Não eleito PROS | 0,10% 51 votos |
Fiama Magrini Não eleito PL | 0,10% 51 votos |
Rafael Rimoli Não eleito PATRIOTA | 0,09% 50 votos |
Genesio Cazuza Não eleito PROS | 0,09% 49 votos |
Ederval Bf Não eleito PATRIOTA | 0,09% 48 votos |
|
Ricardo Faustino Não eleito PSB | 0,09% 48 votos |
Marcelo Topo Não eleito AVANTE | 0,09% 48 votos |
Sassá Não eleito PT | 0,09% 46 votos |
Elisabete Vieira Não eleito PATRIOTA | 0,08% 45 votos |
Maria Lelia Não eleito AVANTE | 0,08% 43 votos |
Antonio de Paula Não eleito PL | 0,08% 42 votos |
|
Ronaldinho Não eleito PSB | 0,08% 42 votos |
Wilson Silva Não eleito PT | 0,08% 41 votos |
Sergio do Hortti Frutti Não eleito PL | 0,08% 41 votos |
Aparecida Pessuti Não eleito PSL | 0,07% 38 votos |
Zenilson Fernandes Não eleito AVANTE | 0,07% 37 votos |
Elizia Nunes Não eleito PSB | 0,07% 37 votos |
|
Dilermando Gaúcho Não eleito PSB | 0,07% 37 votos |
Leandro Santos Não eleito PSL | 0,07% 36 votos |
Luciano Queiroz Não eleito PSL | 0,07% 35 votos |
Claudia do Bingo Não eleito PL | 0,06% 34 votos |
Junior Almeida Não eleito PSB | 0,06% 34 votos |
Darlan Não eleito PL | 0,06% 33 votos |
|
Tiozinho do Ovo Não eleito AVANTE | 0,06% 31 votos |
Kuim Marques Não eleito PROS | 0,06% 31 votos |
Joana Liberato Não eleito PATRIOTA | 0,06% 31 votos |
Mariana do Mel Não eleito PSL | 0,06% 31 votos |
Lucas Xavier Não eleito PSL | 0,06% 31 votos |
Rita Cassia Não eleito PROS | 0,05% 29 votos |
|
Stela Dalecio Não eleito PT | 0,05% 29 votos |
Julio Diclarindo Não eleito PT | 0,05% 29 votos |
Adriano Mecanico Não eleito PT | 0,05% 28 votos |
Arlete de Brito Não eleito PROS | 0,05% 28 votos |
Nane Bogamil Não eleito PROS | 0,05% 28 votos |
Odair Ferreira Não eleito PATRIOTA | 0,05% 27 votos |
|
Agnaldo do J A Lanches Não eleito AVANTE | 0,05% 27 votos |
Thailler Farias Não eleito PT | 0,05% 27 votos |
Pablo Cavalcante Não eleito PATRIOTA | 0,05% 26 votos |
Rogério Amorim Não eleito PSB | 0,05% 26 votos |
Nilson Menezes Não eleito PROS | 0,05% 25 votos |
Nilza de Campos Não eleito AVANTE | 0,05% 24 votos |
|
Geovany Sabino Não eleito PL | 0,05% 24 votos |
Chepa San Não eleito PL | 0,05% 24 votos |
Nei Construtor Não eleito PROS | 0,04% 22 votos |
Pr Celio Não eleito Anulado sub judice PATRIOTA | 0,04% 22 votos |
Alano Costa Não eleito AVANTE | 0,04% 21 votos |
Maninho Não eleito AVANTE | 0,04% 20 votos |
|
Luana Silva Não eleito PL | 0,04% 19 votos |
Luiz Antonio Cabelo Não eleito PSB | 0,03% 18 votos |
Juliano Martins Não eleito AVANTE | 0,03% 18 votos |
Eber Julhie Não eleito PATRIOTA | 0,03% 17 votos |
Elisete Cristina Não eleito AVANTE | 0,03% 17 votos |
Marcela Mancini Não eleito AVANTE | 0,03% 16 votos |
|
Garra do Tigre Não eleito PATRIOTA | 0,03% 15 votos |
Letícia Roman Não eleito PSB | 0,03% 15 votos |
Aparecida Pardin Não eleito AVANTE | 0,03% 14 votos |
Paixão da Dengue Não eleito PL | 0,02% 13 votos |
Claudio Pereira Não eleito AVANTE | 0,02% 12 votos |
Paola Não eleito PSB | 0,02% 11 votos |
|
Roney Tosta Não eleito PATRIOTA | 0,02% 11 votos |
Valeria Roque Não eleito PATRIOTA | 0,02% 11 votos |
Rafael Almeida Não eleito PSL | 0,02% 10 votos |
Rosi Petenatti Não eleito PT | 0,02% 9 votos |
Rafael Moraes Não eleito PSL | 0,02% 9 votos |
Fernando da Piloto Não eleito AVANTE | 0,02% 8 votos |
|
Luzinete de Fátima Não eleito PROS | 0,02% 8 votos |
Eliane Barbosa Não eleito PATRIOTA | 0,02% 8 votos |
Marcos Bianchi Não eleito PSB | 0,01% 7 votos |
Larissa Dandara Não eleito PL | 0,01% 5 votos |
Pastora Cleide Não eleito AVANTE | 0,01% 5 votos |
Oliveira Neto Não eleito AVANTE | 0,01% 3 votos |
|
Lucas Serralheiro Não eleito AVANTE | 0,01% 3 votos |
Pastora Rose Não eleito PATRIOTA | 0,00% 1 votos |
Abstenções
26163 (31,16%)
» Guia das Eleições 5b43t
Sua fonte confiável de notícias. 3u6f4g