window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Cianorte (PR) h1m4d
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cianorte estado do Paraná. 232g3b
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Cianorte (PR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Marcão Madeforte Eleito SOLIDARIEDADE | 3,54% 1415 votos |
Marcia Irmã do Serginho Eleito PL | 3,44% 1374 votos |
Rodrigo Rezende Enfermeiro Eleito PSD | 3,01% 1205 votos |
Thiago Fontes Eleito PSL | 2,82% 1129 votos |
Tuika Eleito PV | 2,33% 931 votos |
Afonso Lima Eleito REDE | 2,26% 905 votos |
|
Dadá Eleito PODE | 2,09% 835 votos |
Edvaldo Estância Luana Eleito PATRIOTA | 1,89% 754 votos |
Pastor Dejair Eleito PSD | 1,30% 520 votos |
Wilson Pedrão Eleito REPUBLICANOS | 1,04% 414 votos |
Prof. Neuza Casassa Suplente PODE | 1,94% 774 votos |
Professora Kelly Suplente PSL | 1,85% 741 votos |
|
Nito de São Lourenço Suplente PL | 1,76% 704 votos |
Silvio do Pátio Suplente PODE | 1,73% 690 votos |
Somalo Suplente PL | 1,68% 673 votos |
Nenão da Jupiter Suplente SOLIDARIEDADE | 1,50% 598 votos |
Kobayashi Suplente PATRIOTA | 1,32% 528 votos |
Fernanda Spagolla Suplente PSL | 1,32% 527 votos |
|
Jorge Garcia Lontra Suplente PSD | 1,19% 474 votos |
Anderson Lima Suplente PODE | 1,19% 474 votos |
Flávio da Agricultura Suplente PODE | 1,18% 472 votos |
Professor Denilson Suplente PSD | 1,14% 454 votos |
Wiliam do Climatizadores Globo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,99% 394 votos |
Valdir Blaszak Suplente PSD | 0,98% 390 votos |
|
Dirceu Manfrinato Suplente PSD | 0,95% 380 votos |
Cleber Vinte Suplente REDE | 0,90% 361 votos |
Luiz do Açougue Suplente PSD | 0,89% 356 votos |
Neidinha Suplente PATRIOTA | 0,85% 340 votos |
Betinha Suplente REPUBLICANOS | 0,80% 320 votos |
Paçoca Suplente REPUBLICANOS | 0,80% 320 votos |
|
Chicão Suplente PV | 0,79% 317 votos |
Professor Vantuir Suplente PV | 0,77% 307 votos |
Joao Testa Suplente PL | 0,76% 304 votos |
Otamaris Grecco Suplente REPUBLICANOS | 0,72% 289 votos |
Stallone Ribeiro Suplente REDE | 0,72% 287 votos |
Luzanira Mendes Suplente PV | 0,71% 282 votos |
|
Rodolfo Miguel Suplente PODE | 0,66% 264 votos |
Marlene Germano Suplente PSD | 0,63% 253 votos |
Silvinho Suplente REDE | 0,63% 252 votos |
Nelson Tavares Suplente REPUBLICANOS | 0,63% 250 votos |
Marcio Negão Sorriso Suplente REDE | 0,62% 249 votos |
Zezão do Planalto Suplente PSD | 0,61% 243 votos |
|
Pé de Pato Suplente PATRIOTA | 0,56% 225 votos |
Professora Silvana Lemos Suplente REPUBLICANOS | 0,56% 224 votos |
Bomfim Suplente REDE | 0,55% 220 votos |
Aladim Suplente PV | 0,54% 215 votos |
Carla Dreher Suplente PATRIOTA | 0,54% 215 votos |
Fabio Juliano Suplente PSD | 0,53% 210 votos |
|
Carmen Lucia Suplente PATRIOTA | 0,52% 207 votos |
Alex Prado Suplente PL | 0,51% 204 votos |
Dr. Nei de Jesus Suplente REPUBLICANOS | 0,51% 204 votos |
Professor Edilson Suplente PV | 0,49% 197 votos |
Mestre Corisco Suplente REPUBLICANOS | 0,47% 188 votos |
Quaresminha Suplente PATRIOTA | 0,46% 185 votos |
|
Edson da Auto Eletrica Suplente REPUBLICANOS | 0,46% 182 votos |
Eliane Comar Suplente REDE | 0,45% 178 votos |
Edna Romiedo Suplente PSD | 0,43% 172 votos |
Marcia Furtado Suplente REPUBLICANOS | 0,39% 155 votos |
Cléo Santos Suplente PL | 0,39% 154 votos |
Rosangela Ricci Suplente PSL | 0,38% 153 votos |
|
Soldado Barreto Suplente PSL | 0,36% 144 votos |
Eliana Marques Suplente PV | 0,34% 136 votos |
João Rosa Suplente REDE | 0,34% 135 votos |
Gerson da Floranativa Suplente PV | 0,34% 134 votos |
Claudio do Handebol Hcl Suplente SOLIDARIEDADE | 0,33% 132 votos |
Simoni Tartari Suplente REDE | 0,33% 132 votos |
|
Idrey Meira Suplente REDE | 0,32% 127 votos |
Tatu Suplente REDE | 0,27% 109 votos |
Preto Suplente PATRIOTA | 0,25% 101 votos |
Lindamir Suplente PATRIOTA | 0,24% 97 votos |
Professor Antonio Suplente PSL | 0,22% 86 votos |
João do Assado Suplente PATRIOTA | 0,21% 83 votos |
|
Mangabeira Suplente PSD | 0,21% 82 votos |
Amanda Penga Suplente REDE | 0,20% 79 votos |
Fernando Ferreira Locutor Suplente PL | 0,19% 77 votos |
Diogo Araujo Suplente PV | 0,19% 76 votos |
Ana Calado Suplente PSD | 0,17% 68 votos |
Gilberto Galante Suplente PODE | 0,17% 67 votos |
|
Márcio da Viação Suplente PL | 0,17% 67 votos |
Adriano Barreto Locutor Suplente PL | 0,16% 63 votos |
Edson Junior Suplente PL | 0,15% 58 votos |
Leonice Suplente PATRIOTA | 0,14% 55 votos |
Garçon Suplente PV | 0,14% 55 votos |
Ismael Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 53 votos |
|
Faber Miquelin (Fabinho) Suplente SOLIDARIEDADE | 0,12% 48 votos |
Tuiuiú Suplente SOLIDARIEDADE | 0,11% 45 votos |
Pastora Valdemira Suplente PL | 0,10% 41 votos |
Leticia s Suplente PL | 0,10% 41 votos |
Flor do Bingo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 39 votos |
Jocimar Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 38 votos |
|
Anderson da Farmacia Suplente PODE | 0,09% 36 votos |
Lucas Biggi Suplente PSL | 0,09% 36 votos |
Junior Godoy Suplente PSL | 0,09% 35 votos |
Marla Suplente PV | 0,09% 35 votos |
Elton Suplente PATRIOTA | 0,09% 35 votos |
Jose Lobo Suplente PL | 0,09% 34 votos |
|
Junão Suplente PL | 0,09% 34 votos |
Oliveira Suplente PATRIOTA | 0,08% 32 votos |
Alice Camargo Suplente PSD | 0,08% 30 votos |
Paulo Moro Suplente PODE | 0,08% 30 votos |
Renison Costa Suplente PODE | 0,08% 30 votos |
Florentino da Fluvimar Suplente PSL | 0,07% 28 votos |
|
Anderson Andinho Suplente PSL | 0,07% 28 votos |
Ohana Hayashi Suplente PSD | 0,07% 27 votos |
Isabel Suplente PSL | 0,06% 23 votos |
Jaqueline Machi Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 20 votos |
Gaúcha Suplente PV | 0,05% 19 votos |
Pastora Eliane Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 18 votos |
|
Mirtão Caldeira Suplente PV | 0,04% 16 votos |
Ligerinho Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 13 votos |
Tia Fátima Suplente PL | 0,02% 9 votos |
Rosalva Melchior Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 3 votos |
Beto Nabhan Não eleito PSDB | 2,68% 1070 votos |
Mendes Não eleito PSDB | 1,43% 572 votos |
|
Marcelo Guimaraes Não eleito PP | 1,40% 558 votos |
Pastora Simone Barreto Não eleito CIDADANIA | 1,16% 464 votos |
Robson Fagundes Não eleito CIDADANIA | 1,14% 454 votos |
Gabriel Alves ( Biroca ) Não eleito PP | 1,13% 452 votos |
Marquinho Oliveira Não eleito Anulado sub judice PP | 0,88% 353 votos |
Professora Leny Não eleito CIDADANIA | 0,83% 333 votos |
|
Professor Cássio Não eleito PT | 0,78% 311 votos |
Delei do Bar Não eleito PSDB | 0,73% 290 votos |
Ary do Colégio Não eleito CIDADANIA | 0,67% 268 votos |
Madruga da Pipoca Não eleito CIDADANIA | 0,64% 254 votos |
Zanata Não eleito PSDB | 0,54% 214 votos |
Bié Não eleito PP | 0,53% 210 votos |
|
Zóio da Motonorte Não eleito PSDB | 0,47% 188 votos |
Edcarla Pastor Não eleito PT | 0,45% 179 votos |
Marcão do Cartório Não eleito MDB | 0,39% 157 votos |
Oscar Não eleito PP | 0,38% 153 votos |
Paraíba Não eleito CIDADANIA | 0,38% 152 votos |
Paraguaio do Esporte Não eleito PP | 0,38% 151 votos |
|
Fabio Gonçalves Não eleito MDB | 0,30% 121 votos |
Valeria Peternella Não eleito CIDADANIA | 0,30% 119 votos |
Aldemir Freitas Não eleito Anulado sub judice CIDADANIA | 0,28% 112 votos |
Eliane Medeiros Não eleito PT | 0,23% 91 votos |
Tikinha Esposa Natal Vidigal Não eleito CIDADANIA | 0,23% 91 votos |
Isabel Fernandes Não eleito PP | 0,22% 86 votos |
|
Professora Francisca Não eleito PT | 0,20% 81 votos |
Carlão da Saúde Não eleito PT | 0,20% 79 votos |
Kazuo Yasoyama Não eleito PT | 0,19% 77 votos |
Professor Valter Não eleito PT | 0,18% 73 votos |
Everton Borges Não eleito PP | 0,18% 71 votos |
Léo Heverton Não eleito PT | 0,18% 70 votos |
|
Messias Cabeleireiro Não eleito PT | 0,17% 69 votos |
Antonio da Avenorte Não eleito PP | 0,16% 62 votos |
Rover Não eleito Anulado sub judice PATRIOTA | 0,15% 59 votos |
Maria Mendes Não eleito PSDB | 0,13% 51 votos |
Gisele Santana Não eleito CIDADANIA | 0,11% 43 votos |
Conceição Vital Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,10% 40 votos |
|
Paulo Negão Não eleito CIDADANIA | 0,09% 36 votos |
Lecão Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,06% 24 votos |
Andrea Venancio Não eleito PSDB | 0,06% 22 votos |
Harley Miotto Não eleito PSDB | 0,05% 21 votos |
Bolinha Não eleito PSDB | 0,05% 20 votos |
Claudia do Bazar Não eleito PP | 0,05% 19 votos |
|
Orteguinha Não eleito PP | 0,03% 12 votos |
Maria Lucia Pereira Não eleito MDB | 0,01% 5 votos |
Eduarda Velasco Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,01% 3 votos |
Andrea Cristina Não eleito PP | 0,01% 2 votos |
Tereza Medina Não eleito PP | 00.00% 0 votos |
Leticia Oliveira Não eleito PSDB | 00.00% 0 votos |
|
Abstenções
13008 (23,09%)
» Guia das Eleições 5b43t
Sua fonte confiável de notícias. 3u6f4g