window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Jandaia do Sul (PR) 355042
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Jandaia do Sul estado do Paraná. 2al3b
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Jandaia do Sul (PR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Bruno Cavassani Eleito PSD | 9,42% 1113 votos |
Serjão de Lima Eleito PSL | 5,54% 655 votos |
Tadeu Rocco Eleito REPUBLICANOS | 4,17% 493 votos |
Mazinho Koteski Eleito PSD | 2,66% 314 votos |
Professor João Paulo Eleito PSL | 2,54% 300 votos |
Claudinho do Posto Brasil Eleito PTB | 1,97% 233 votos |
|
Porrão Borracheiro Eleito CIDADANIA | 1,93% 228 votos |
Ranzani Eleito PSD | 1,73% 205 votos |
Adenilson Vicente Eleito PL | 1,47% 174 votos |
Professor Welton Suplente CIDADANIA | 1,93% 228 votos |
Fabiano Goulart Suplente REPUBLICANOS | 1,89% 223 votos |
Donizeti Agronomo Suplente REPUBLICANOS | 1,83% 216 votos |
|
Célia da Cooperval Suplente CIDADANIA | 1,73% 204 votos |
Mauren Delalibera Suplente PSL | 1,62% 191 votos |
Professor Claudio Gobetti Suplente CIDADANIA | 1,55% 183 votos |
Rodrigo Suplente PTB | 1,55% 183 votos |
Professor Coca Suplente CIDADANIA | 1,52% 180 votos |
Fabiano Farofa Suplente REPUBLICANOS | 1,51% 178 votos |
|
Fernando Padeiro Suplente REPUBLICANOS | 1,51% 178 votos |
João Água Doce Suplente CIDADANIA | 1,46% 172 votos |
Erasmo da Autoescola Suplente PTB | 1,42% 168 votos |
Roni do João Bolinha Suplente PL | 1,34% 158 votos |
Gomes Barbeiro Suplente PSL | 1,33% 157 votos |
Juarez Fotografo Suplente PSL | 1,32% 156 votos |
|
Edilaine Ravaneli Suplente PSL | 1,30% 154 votos |
Gisele Heckert Suplente PSD | 1,29% 153 votos |
Bruna Crivelaro Suplente PL | 1,24% 147 votos |
Maria Barbosa Suplente PL | 1,20% 142 votos |
Or do Lava Car Suplente PSD | 1,20% 142 votos |
Fernanda Massaneta Suplente PSD | 1,17% 138 votos |
|
Marcio de Oliveira da Rádio Suplente PL | 1,07% 127 votos |
Kaique Morais Suplente REPUBLICANOS | 1,07% 127 votos |
Jairzão do Jardim das Flores Suplente PSD | 1,04% 123 votos |
Simone Caixeta Suplente PSL | 0,97% 115 votos |
Cirlei da Reciclagem Suplente CIDADANIA | 0,91% 107 votos |
Professora Gege Molina Suplente PSL | 0,89% 105 votos |
|
Carlos Kiki Suplente PSD | 0,88% 104 votos |
Osmar do Lar Suplente PL | 0,73% 86 votos |
Filipe da Saúde Suplente CIDADANIA | 0,69% 82 votos |
Davi da Igreja Suplente REPUBLICANOS | 0,63% 74 votos |
Cristiano Maranho Suplente PSL | 0,63% 74 votos |
Polaco Borba Suplente PTB | 0,60% 71 votos |
|
Marcelo Luis Suplente PSL | 0,60% 71 votos |
Carlinhos da Grafica Suplente PTB | 0,59% 70 votos |
Ozias do São José Suplente PSL | 0,59% 70 votos |
Roberto do Dvd Suplente PSL | 0,59% 70 votos |
Tuka Balieiro Suplente CIDADANIA | 0,58% 69 votos |
Nivan da Farmácia Suplente CIDADANIA | 0,56% 66 votos |
|
Vanda de Oliveira Suplente PSD | 0,56% 66 votos |
Natanael Rodrigues Suplente PSD | 0,56% 66 votos |
Camila Campaner Suplente CIDADANIA | 0,56% 66 votos |
Wal da Vila Suplente PL | 0,54% 64 votos |
Binho Vox Suplente PTB | 0,52% 61 votos |
Professor José Suplente PL | 0,50% 59 votos |
|
Grego do Lavacar Suplente PL | 0,45% 53 votos |
Xaropinho do Guincho Suplente REPUBLICANOS | 0,42% 50 votos |
Gustavo Has Suplente CIDADANIA | 0,41% 48 votos |
Leka Suplente PL | 0,38% 45 votos |
Monise Suplente REPUBLICANOS | 0,37% 44 votos |
Sergio do Bar Suplente PSD | 0,36% 43 votos |
|
Zeze do São José Suplente PSD | 0,35% 41 votos |
Eva Enfermeira Suplente PSD | 0,33% 39 votos |
Pamela do Salão Suplente PTB | 0,33% 39 votos |
Cleide Semensato Key Suplente PTB | 0,28% 33 votos |
Pedrina Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 32 votos |
Marcia da Paçoca Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 30 votos |
|
Wesley Som Suplente PTB | 0,25% 29 votos |
Luciene Galo Suplente PTB | 0,22% 26 votos |
Andreia da Saúde Suplente REPUBLICANOS | 0,20% 24 votos |
Andrea de Mattos Suplente PL | 0,18% 21 votos |
Reginaldo Manfrin Suplente PSL | 0,15% 18 votos |
Maria Tcha Suplente CIDADANIA | 0,14% 17 votos |
|
Ana Xavier Suplente PL | 0,14% 16 votos |
Dona Maura Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 12 votos |
José Mário Suplente PTB | 0,08% 9 votos |
Nayara Gutierres Suplente PL | 0,08% 9 votos |
Cristiane Martins Suplente PTB | 0,06% 7 votos |
Romecildo da Telefonia Suplente CIDADANIA | 0,05% 6 votos |
|
João Barbeiro Não eleito PODE | 1,62% 191 votos |
Sinthya da Farmacia Não eleito PATRIOTA | 0,63% 75 votos |
Sargento Não eleito PATRIOTA | 0,63% 75 votos |
Sandra Lourenço Não eleito PODE | 0,59% 70 votos |
Gilberto Estevão Não eleito PP | 0,58% 69 votos |
Alcantara do Gás Não eleito PATRIOTA | 0,56% 66 votos |
|
Helinho da van Não eleito PP | 0,48% 57 votos |
Iago Henrique Não eleito PODE | 0,45% 53 votos |
Sueli Não eleito PATRIOTA | 0,34% 40 votos |
Tia Silvania Não eleito PODE | 0,31% 37 votos |
Fuinha Não eleito PT | 0,28% 33 votos |
Dr Jhefferson Mantovani Não eleito PP | 0,28% 33 votos |
|
Isan Pontara Não eleito PODE | 0,27% 32 votos |
Helio Crepaldi Não eleito PATRIOTA | 0,24% 28 votos |
Detinha Não eleito PP | 0,22% 26 votos |
Alemão Agnaldo Não eleito PATRIOTA | 0,21% 25 votos |
Maria Forte Não eleito PT | 0,19% 22 votos |
Erick Rodrigues Rocha Não eleito PP | 0,18% 21 votos |
|
Regina Duarte Não eleito PT | 0,16% 19 votos |
Enio Grigoleto Não eleito PODE | 0,14% 16 votos |
Celia Vieira Não eleito PODE | 0,13% 15 votos |
Marcos Jordan Não eleito PT | 0,13% 15 votos |
Gabriela Zumerli Não eleito PP | 0,12% 14 votos |
Dona Cida Grigoleto Não eleito PATRIOTA | 0,11% 13 votos |
|
Juliano Pantera Não eleito PATRIOTA | 0,11% 13 votos |
Laureci Machado Não eleito PT | 0,08% 10 votos |
Sandro Coletor Não eleito PT | 0,08% 10 votos |
Claudio Sane Não eleito PT | 0,04% 5 votos |
» Guia das Eleições 5b43t
Sua fonte confiável de notícias. 3u6f4g