window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Campos dos Goytacazes (RJ) 6396w
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Campos dos Goytacazes estado do Rio de Janeiro. 273f6d
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Campos dos Goytacazes (RJ): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Dr Abdu Neme Eleito AVANTE | 2,21% 5574 votos |
Anderson de Matos Eleito REPUBLICANOS | 1,95% 4905 votos |
Marquinho Bacellar Eleito SOLIDARIEDADE | 1,92% 4836 votos |
Igor Pereira Eleito SOLIDARIEDADE | 1,30% 3271 votos |
Maicon Cruz Eleito PSC | 1,24% 3122 votos |
Rogerio Matoso Eleito DEM | 1,22% 3086 votos |
|
Bruno Vianna Eleito PSL | 1,22% 3085 votos |
Thiago Rangel Eleito PROS | 1,09% 2755 votos |
Fabio Ribeiro Eleito PSD | 1,01% 2537 votos |
Cabo Alonsimar Eleito PODE | 0,98% 2459 votos |
Fred Rangel Eleito PSD | 0,93% 2345 votos |
Marcione da Farmacia Eleito DEM | 0,90% 2278 votos |
|
Silvinho Martins Eleito MDB | 0,87% 2194 votos |
Pastor Marcos Elias Eleito PSC | 0,87% 2190 votos |
Helinho Nahim Eleito PTC | 0,86% 2171 votos |
Bruno Pezão Eleito PL | 0,85% 2140 votos |
Nildo Cardoso Eleito PSL | 0,77% 1934 votos |
Fred Machado Eleito CIDADANIA | 0,76% 1927 votos |
|
Marquinho do Transporte Eleito PDT | 0,74% 1866 votos |
Thuin Eleito PTB | 0,69% 1738 votos |
Dandinho de Alciones Rio Preto Eleito PSD | 0,68% 1724 votos |
Kassiano Tavares Eleito PSD | 0,61% 1546 votos |
Luciano Rio Lu Eleito PDT | 0,55% 1382 votos |
Juninho Virgilio Eleito PROS | 0,53% 1329 votos |
|
Leon Gomes Eleito PDT | 0,42% 1063 votos |
Cvc da Direita Campos Suplente REPUBLICANOS | 0,91% 2292 votos |
Néia Suplente DEM | 0,85% 2134 votos |
Marcelo Perfil Suplente DEM | 0,77% 1946 votos |
André Oliveira Suplente AVANTE | 0,77% 1938 votos |
Rosilani do Renê Suplente PSC | 0,77% 1931 votos |
|
Beto Abençoado Suplente SOLIDARIEDADE | 0,72% 1805 votos |
Diego Dias Suplente PODE | 0,63% 1591 votos |
Tony Siqueira Suplente CIDADANIA | 0,61% 1539 votos |
Abu Suplente CIDADANIA | 0,61% 1535 votos |
Sub Jackson Suplente PSC | 0,61% 1526 votos |
Luiz Azeredo Suplente PSL | 0,59% 1488 votos |
|
Eduardo Terra Suplente PTC | 0,59% 1488 votos |
Alvaro Oliveira Suplente PSD | 0,58% 1462 votos |
Professor Wainer Suplente PSC | 0,58% 1450 votos |
Luan Magal Suplente SOLIDARIEDADE | 0,57% 1426 votos |
Pastor Isaias Suplente MDB | 0,54% 1356 votos |
Jose Carlos Suplente CIDADANIA | 0,51% 1288 votos |
|
Adriano Manhas Suplente PSD | 0,49% 1241 votos |
Rodrigo Thomaz Suplente CIDADANIA | 0,48% 1207 votos |
Nenem Suplente PSL | 0,48% 1205 votos |
Paulo Cothe da Corrente do Bem Suplente PTC | 0,47% 1193 votos |
Dr Edson Batista Suplente PROS | 0,47% 1192 votos |
Josiane Morumbi Suplente PROS | 0,46% 1171 votos |
|
Junior Martins Suplente MDB | 0,46% 1167 votos |
Jô de Ururaí Suplente PODE | 0,45% 1136 votos |
Renatinho do Eldorado Suplente PODE | 0,44% 1106 votos |
Cláudio Andrade Suplente PTB | 0,44% 1104 votos |
Carlos Morales Suplente PSL | 0,43% 1093 votos |
Lorinho Suplente PTC | 0,43% 1085 votos |
|
Marlon Guido Suplente PSC | 0,43% 1085 votos |
Joilza Rangel Suplente DEM | 0,42% 1064 votos |
Fernando Loureiro Suplente PTB | 0,39% 971 votos |
Ged Jerônimo Suplente PSD | 0,38% 967 votos |
Américo Suplente PROS | 0,38% 964 votos |
Lena Souza Suplente PSL | 0,37% 925 votos |
|
Charutinho Suplente PSD | 0,36% 903 votos |
Juninho Jubiraca Suplente PSD | 0,36% 899 votos |
Alexandre Biscoito Suplente MDB | 0,36% 896 votos |
Amélia da Educação Suplente PSD | 0,35% 892 votos |
Dr Jadeir Suplente PSD | 0,34% 851 votos |
Paulo Arantes Suplente PDT | 0,34% 850 votos |
|
Genásio Suplente PTB | 0,33% 827 votos |
Ketlelyn Povao Suplente PSD | 0,33% 824 votos |
Uanderson Barreto Suplente PROS | 0,32% 806 votos |
Nalto Muniz Suplente PSC | 0,31% 790 votos |
Adriana Venancio Suplente PSD | 0,31% 787 votos |
Valdinei Suplente PL | 0,31% 781 votos |
|
Welber de Zoinho Suplente PDT | 0,31% 771 votos |
Gustavo Potencia Suplente MDB | 0,30% 766 votos |
Madeira do Pq Aurora Suplente PROS | 0,29% 739 votos |
Adalberto Suplente PL | 0,29% 735 votos |
Dr Jean Chantre Suplente PTB | 0,29% 729 votos |
Auxiliadora Suplente PROS | 0,29% 719 votos |
|
Dr Joubert Suplente PODE | 0,28% 714 votos |
Marlon Andrews Suplente PROS | 0,28% 714 votos |
Hugo Pereira Suplente PDT | 0,28% 713 votos |
Bruno Invyk Suplente SOLIDARIEDADE | 0,28% 711 votos |
Professor Alexandre Suplente PDT | 0,28% 709 votos |
Prof Jean Goldinho Suplente PSL | 0,27% 693 votos |
|
Geraldo Pudim Suplente PTC | 0,27% 691 votos |
Leônio Bombeiro Suplente PODE | 0,27% 674 votos |
Dr Ivan Machado Suplente PDT | 0,26% 643 votos |
Bolckau Suplente PDT | 0,26% 643 votos |
Thiago Seixas Suplente PDT | 0,25% 642 votos |
Hendrigo Tavares Suplente PSL | 0,25% 639 votos |
|
Cimar do Cloro Suplente PSC | 0,25% 638 votos |
Dayana Miguelito Suplente PROS | 0,25% 638 votos |
Cristiano Azeredo Suplente PDT | 0,25% 629 votos |
Luiz Augusto Abençoado Suplente PDT | 0,25% 618 votos |
Gilsinho Gomes Suplente PDT | 0,24% 607 votos |
Victor Montalvão Suplente CIDADANIA | 0,24% 605 votos |
|
Fabinho Sorriso Suplente SOLIDARIEDADE | 0,24% 604 votos |
Jorjão Machado Suplente PL | 0,24% 601 votos |
Juliano Ambulatório Suplente PDT | 0,24% 596 votos |
Geraldo Dias Suplente SOLIDARIEDADE | 0,23% 581 votos |
Oliveira Suplente AVANTE | 0,22% 567 votos |
Altamirzinho Barbara Suplente PDT | 0,22% 565 votos |
|
Marquinho Suplente MDB | 0,22% 561 votos |
Armandão Suplente CIDADANIA | 0,21% 534 votos |
Dedé do Carro Suplente AVANTE | 0,21% 534 votos |
Deise do Izadir Suplente PDT | 0,20% 512 votos |
Roni Manhaes Suplente PL | 0,20% 511 votos |
Pastor da van Suplente SOLIDARIEDADE | 0,20% 509 votos |
|
Professora Odete Suplente PDT | 0,20% 507 votos |
Igor Abreu Suplente AVANTE | 0,20% 498 votos |
Alessandra Crespo Suplente PROS | 0,19% 490 votos |
Rodrigo Custodópolis Suplente CIDADANIA | 0,19% 490 votos |
Beto Sodré Suplente SOLIDARIEDADE | 0,19% 488 votos |
Cristiano Monção Suplente AVANTE | 0,19% 484 votos |
|
Fabio Cordeiro Suplente SOLIDARIEDADE | 0,19% 475 votos |
Cassyo Azevedo Suplente PSC | 0,19% 473 votos |
Uilson Monteiro Suplente PTC | 0,19% 469 votos |
Dr Florisvaldo de Oliveira Suplente PSL | 0,18% 458 votos |
Gleyson Silva Suplente PL | 0,18% 451 votos |
Aguinaldo Micum Efermagem Fm Suplente PSL | 0,18% 445 votos |
|
Valdinei Barreto Suplente PODE | 0,17% 441 votos |
Ronei Trindade Suplente PL | 0,17% 439 votos |
Dra Glaura Suplente PDT | 0,17% 438 votos |
Guto Paes Suplente CIDADANIA | 0,17% 428 votos |
Hosana Robson Suplente PODE | 0,17% 423 votos |
Salvador Pereira Suplente PTC | 0,17% 420 votos |
|
Netinho Salgado Suplente AVANTE | 0,17% 420 votos |
Sonia de Conselheiro Josino Suplente PSD | 0,17% 416 votos |
Totinho Capoeira Suplente PSD | 0,16% 414 votos |
Leonardo Braz Suplente PSD | 0,16% 413 votos |
Marcos Paulo Suplente PDT | 0,16% 401 votos |
Daniel Querubim Suplente AVANTE | 0,16% 400 votos |
|
Roberval Souza Lima Suplente PDT | 0,16% 395 votos |
Jairinho É Show Suplente PTB | 0,16% 394 votos |
Cristiano Taca Fogo Mestre Suplente MDB | 0,16% 391 votos |
Lanzinho Suplente PDT | 0,16% 391 votos |
Manhães Rodoviário Suplente PSD | 0,15% 390 votos |
Junior Hortifruti Suplente PSD | 0,15% 390 votos |
|
Marcelle Pata Suplente DEM | 0,15% 389 votos |
Leandro Rocha Suplente PSL | 0,15% 385 votos |
Fernando Pinheiro Suplente PSL | 0,15% 384 votos |
Cacalo Albernaz Suplente PL | 0,15% 379 votos |
Coronel Paulo Rodriguez Suplente PSC | 0,15% 378 votos |
Beto Despachante Suplente PSL | 0,15% 378 votos |
|
Gilmara Cordeiro Suplente SOLIDARIEDADE | 0,15% 377 votos |
Dudu de Custodópolis Suplente PODE | 0,15% 373 votos |
Carlinhos da Saúde Suplente PDT | 0,15% 366 votos |
Professor Ralph Suplente DEM | 0,14% 365 votos |
Sandro Figueredo Suplente PSD | 0,14% 364 votos |
Douglas Mota Suplente MDB | 0,14% 360 votos |
|
Josimar Tavares Suplente MDB | 0,14% 357 votos |
Leonardo Arueira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,14% 357 votos |
Hugo Castro Suplente DEM | 0,14% 354 votos |
Evandro Ribeiro Suplente PSD | 0,14% 351 votos |
Claudinho Piau Suplente PDT | 0,14% 343 votos |
Keffren Vieira Suplente PSL | 0,13% 338 votos |
|
Rafael He-Man Suplente CIDADANIA | 0,13% 334 votos |
Christiano General Suplente PTC | 0,13% 333 votos |
Marcello Teteco Suplente PSL | 0,13% 331 votos |
Rogerio Laterça Suplente PSL | 0,13% 328 votos |
Alvinho Vendedor Suplente PSD | 0,13% 322 votos |
Nilo Sérgio Suplente MDB | 0,13% 318 votos |
|
Wallas Pessanha Suplente PROS | 0,12% 314 votos |
Dayvison Miranda Suplente PTB | 0,12% 313 votos |
Valdinea do Carvão Suplente PSD | 0,12% 311 votos |
Tânea Vidal Suplente MDB | 0,12% 307 votos |
Ayme Ribeiro Suplente PDT | 0,12% 307 votos |
Cimar de Lagoa de Cima Suplente PTC | 0,12% 303 votos |
|
Branquinha da Lagoa Suplente PTB | 0,12% 299 votos |
Leonardo Carroceiro Suplente PODE | 0,12% 297 votos |
Professor Marcus Oliveira Suplente MDB | 0,12% 296 votos |
Edinho Mar de Rosas Suplente DEM | 0,11% 288 votos |
Fabiano Gordinho Bom de Bola Suplente MDB | 0,11% 282 votos |
Denise Rangel Suplente AVANTE | 0,11% 280 votos |
|
Sol da Saúde Suplente PROS | 0,11% 279 votos |
Derley Martins Nunes Suplente CIDADANIA | 0,11% 279 votos |
Jefferson Gaguinho Motoboy Suplente AVANTE | 0,11% 278 votos |
Joel da Limpeza Suplente PROS | 0,11% 276 votos |
Pc do Sindicato Suplente PTC | 0,11% 275 votos |
Junior Bakura Suplente CIDADANIA | 0,11% 268 votos |
|
Sargento Pingo Suplente PODE | 0,10% 263 votos |
Hugo Leonardo Suplente PSC | 0,10% 259 votos |
Neto do Treze Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 255 votos |
Romarinho de Custodopolis Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 252 votos |
Cintia Martins Suplente CIDADANIA | 0,10% 251 votos |
Brasileiro Suplente PL | 0,10% 243 votos |
|
Elton Patrão Suplente DEM | 0,10% 243 votos |
Jurandi Manteiga Suplente PDT | 0,10% 241 votos |
Tita da Antiga Cerj Suplente MDB | 0,09% 234 votos |
Pastor Magno Faria Suplente PTC | 0,09% 234 votos |
Dra Helen Suplente PSD | 0,09% 232 votos |
Acácio Suplente AVANTE | 0,09% 230 votos |
|
Pastor Leo Gloria Suplente PSD | 0,09% 230 votos |
Odvan Zagueiro Suplente MDB | 0,09% 228 votos |
Pastor Marquinho Suplente SOLIDARIEDADE | 0,09% 225 votos |
Moulin Suplente PSD | 0,09% 224 votos |
Felipe da Saúde Suplente PL | 0,09% 224 votos |
Fabricio Mecânico Suplente SOLIDARIEDADE | 0,09% 223 votos |
|
Jovani Barbeiro Suplente PODE | 0,09% 220 votos |
Dra Jodi Pediatra Suplente PSD | 0,08% 214 votos |
Fabricio Ribeiro Suplente PSD | 0,08% 213 votos |
Alessandro Fuscão Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 210 votos |
Henrique Santana Suplente PODE | 0,08% 206 votos |
Marcinho Crispim Suplente CIDADANIA | 0,08% 205 votos |
|
Niltinho Rio Preto Suplente MDB | 0,08% 205 votos |
Christovam O Campeão Suplente PTB | 0,08% 201 votos |
Capitao Rosemberg Suplente PTC | 0,08% 196 votos |
Elias de Guandu Suplente PSC | 0,08% 194 votos |
Paulo Roberto Suplente AVANTE | 0,08% 192 votos |
Renata França Suplente AVANTE | 0,08% 192 votos |
|
Elis Azevedo Queridinha Suplente PL | 0,08% 190 votos |
Anderson Morais Suplente PSL | 0,08% 190 votos |
Antônio Suplente PODE | 0,07% 189 votos |
Maicon Rosa Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 189 votos |
Marcos Cowboy Suplente PROS | 0,07% 189 votos |
Fatinha do Lebret Suplente PROS | 0,07% 188 votos |
|
Paulinho do Esplanada Suplente PSD | 0,07% 187 votos |
Tio Leo do Força Maior Suplente CIDADANIA | 0,07% 186 votos |
Camila Fernandes Suplente PSD | 0,07% 185 votos |
Fernando Leite Suplente PTB | 0,07% 183 votos |
Rodrigo Pedrosa Suplente PL | 0,07% 181 votos |
Anna Karina Suplente PTB | 0,07% 179 votos |
|
Marcão da Penha Suplente PL | 0,07% 178 votos |
Macedo Parapente Suplente AVANTE | 0,07% 178 votos |
Marcelo Vivorio Suplente CIDADANIA | 0,07% 176 votos |
Merinha É de Vocês Suplente DEM | 0,07% 172 votos |
Jonas Gás Suplente PSC | 0,07% 171 votos |
Prof Delaine Sardinha Suplente PTB | 0,07% 171 votos |
|
Fofão da Penha Suplente PTC | 0,07% 169 votos |
André Freitas Suplente PTB | 0,07% 168 votos |
Telsinho Pereira Suplente PROS | 0,07% 167 votos |
Dr Vanderson Viana Suplente PSL | 0,07% 165 votos |
Juliano Ribeiro Suplente PROS | 0,06% 163 votos |
Erika de Tinho Suplente PTC | 0,06% 163 votos |
|
Aline Neves Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 160 votos |
Gustavo Issa Suplente PTB | 0,06% 158 votos |
Josias Fiuza Suplente CIDADANIA | 0,06% 157 votos |
Alex Silva Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 157 votos |
Mona Lisa Batista Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 150 votos |
Françoa Suplente PSD | 0,06% 149 votos |
|
Rogerio da Saúde Suplente PSD | 0,06% 149 votos |
Marcelo Café Suplente MDB | 0,06% 148 votos |
César Romero Suplente PTC | 0,06% 148 votos |
Orlando do Campos em Foco Suplente PODE | 0,06% 147 votos |
Suely Carvalho Suplente PDT | 0,06% 146 votos |
Vitor Papai Suplente AVANTE | 0,06% 146 votos |
|
Paulino Ribeiro Nunes Suplente PODE | 0,06% 145 votos |
Roldinei Dumas Suplente PTC | 0,06% 145 votos |
Luciana Trindade Suplente PROS | 0,06% 145 votos |
Karina Deolindo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 143 votos |
Jhonny Barros Suplente AVANTE | 0,06% 143 votos |
Alessandro Santana Suplente PL | 0,06% 142 votos |
|
Meire Baiana Suplente PSL | 0,06% 142 votos |
Pastor Jorge Santos Suplente DEM | 0,06% 141 votos |
Rafael Vinte e Dois Suplente PROS | 0,05% 138 votos |
Prof Andre Suplente PL | 0,05% 137 votos |
Mestre Herval Suplente PSC | 0,05% 136 votos |
Uoxinton Souza Suplente PROS | 0,05% 136 votos |
|
Tia Lúcia Suplente PTB | 0,05% 135 votos |
Mariangela de Rio Preto Suplente PSC | 0,05% 134 votos |
José Ornis Suplente MDB | 0,05% 133 votos |
Neilton Pereira Suplente PSD | 0,05% 131 votos |
Marcão do Povão Suplente PSL | 0,05% 131 votos |
Rosilda Gama Suplente PL | 0,05% 131 votos |
|
Freitas Suplente PSC | 0,05% 130 votos |
Pingo do Pandeiro Suplente PL | 0,05% 129 votos |
Mestre Pedrinho Suplente AVANTE | 0,05% 128 votos |
Aerton Maron do Beco Suplente AVANTE | 0,05% 128 votos |
Walfredes Lopes Suplente PSL | 0,05% 126 votos |
Fernando Vieira Suplente PROS | 0,05% 126 votos |
|
Alan Sorriso Suplente PROS | 0,05% 126 votos |
Dalmir Barreto Suplente PTB | 0,05% 125 votos |
Maicon de Jesus Suplente PSC | 0,05% 125 votos |
Professor Jj Suplente PSC | 0,05% 124 votos |
Ronaldo Caldas Suplente AVANTE | 0,05% 124 votos |
Evaldo de Andrade Suplente PDT | 0,05% 123 votos |
|
Eduardo Feijão Suplente PL | 0,05% 123 votos |
Marcelo Sá Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 123 votos |
Professor Júlio Arenari Suplente MDB | 0,05% 122 votos |
Robinho Motorista Suplente PDT | 0,05% 122 votos |
Carteiro Marco Aurelio Suplente PL | 0,05% 122 votos |
Pedro Camli Suplente PL | 0,05% 122 votos |
|
Augusto Russo Suplente PL | 0,05% 121 votos |
Alessandro Mothé Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 120 votos |
Thais Tostes Suplente PDT | 0,05% 119 votos |
Glauter Notenos Suplente PSC | 0,05% 119 votos |
Charles Boa Morte Suplente PROS | 0,05% 114 votos |
Celio Farmaceutico Suplente PSL | 0,05% 114 votos |
|
Luciano Marrom Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 113 votos |
Lene do Mercado Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 113 votos |
Bené Direitinho Suplente PSL | 0,04% 111 votos |
Rosemary Bastos Suplente PTB | 0,04% 108 votos |
Machado Suplente PROS | 0,04% 108 votos |
Matheus de Jesus Suplente MDB | 0,04% 108 votos |
|
Peruca Zazal Suplente PL | 0,04% 107 votos |
Mauricio Galvão Suplente PSD | 0,04% 106 votos |
Claudio Silva Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 106 votos |
Dengo Suplente PL | 0,04% 105 votos |
Rogério Barriga do Canaã Suplente PODE | 0,04% 105 votos |
Roberto Grv Suplente PROS | 0,04% 103 votos |
|
Didi do Social Suplente PTC | 0,04% 103 votos |
Vinícius Bammaro Suplente PODE | 0,04% 103 votos |
Sapo Coisa Roxa Suplente PROS | 0,04% 102 votos |
Fabrício Guimarães Suplente DEM | 0,04% 98 votos |
Marcos França Suplente CIDADANIA | 0,04% 97 votos |
Tia da Empadinha Suplente PL | 0,04% 96 votos |
|
Dra Sara Rocha Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 96 votos |
Adriana Viana Suplente PSD | 0,04% 95 votos |
Adriano Alves Suplente PSD | 0,04% 93 votos |
Celsão Suplente PROS | 0,04% 93 votos |
Paravidino Suplente PODE | 0,04% 92 votos |
Damiana Aprigio Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 92 votos |
|
Maestro Leandro Beliene Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 92 votos |
Luciano Escáfura Suplente PSC | 0,04% 91 votos |
Euline Alves Suplente PSD | 0,04% 90 votos |
Geraldão Bombeiro Suplente PSC | 0,04% 89 votos |
Silvia do Abatedouro Suplente PDT | 0,03% 88 votos |
Andrade Ficha Limpa Suplente PDT | 0,03% 86 votos |
|
Liliane Couto Suplente DEM | 0,03% 86 votos |
Maurício Aguiar Suplente PODE | 0,03% 85 votos |
Marcelle Severiano Suplente PDT | 0,03% 85 votos |
Jose Amaro Maciel Suplente PL | 0,03% 84 votos |
Tânia Borges Suplente PROS | 0,03% 82 votos |
Regina Loira da Saúde Suplente AVANTE | 0,03% 81 votos |
|
Amy Costa Suplente MDB | 0,03% 81 votos |
Whait Fuly Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 80 votos |
Juliana A Domèstica Suplente PODE | 0,03% 80 votos |
Clebinho do Manhães Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 80 votos |
Nilceia Moço Suplente PSD | 0,03% 79 votos |
Lucimara Santos Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 79 votos |
|
Livia Mae de Marlon Suplente PTC | 0,03% 78 votos |
Paulo da Saúde Suplente PTC | 0,03% 78 votos |
Cristiano Suplente PL | 0,03% 76 votos |
Fabio Hyena Suplente CIDADANIA | 0,03% 75 votos |
Rosangela Suplente DEM | 0,03% 73 votos |
Renan Vovô Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 73 votos |
|
Thiago da Lan House Suplente PL | 0,03% 73 votos |
Nem de Tócos Suplente PSL | 0,03% 72 votos |
Eliete Bragança Suplente CIDADANIA | 0,03% 70 votos |
Sabrina Rocha Suplente MDB | 0,03% 70 votos |
Maikon M Vinte Suplente PODE | 0,03% 70 votos |
Ricardinho A Lenda Suplente PODE | 0,03% 69 votos |
|
Nunu Suplente DEM | 0,03% 69 votos |
Patricia de Moraes Suplente CIDADANIA | 0,03% 69 votos |
Julia Enfermeira Suplente PROS | 0,03% 68 votos |
Nilcea da Saúde Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 68 votos |
Neucy Safira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 67 votos |
Mocinha da Lapa Suplente PODE | 0,03% 66 votos |
|
Elizete Monteiro Suplente PTB | 0,03% 65 votos |
Rose Gonçalves Suplente CIDADANIA | 0,03% 65 votos |
Nice da Tapera Suplente PSC | 0,03% 65 votos |
Edina Gomes Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 65 votos |
Victor Amaral Suplente PDT | 0,03% 64 votos |
Jonathan Medeiros Suplente PODE | 0,03% 64 votos |
|
Rosangela Loura Suplente PL | 0,02% 63 votos |
Pedro Paulo Taxista Suplente PROS | 0,02% 63 votos |
Lucelia Mendes Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 61 votos |
Ana Paula Suplente PDT | 0,02% 60 votos |
Joluane Rocha Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 60 votos |
Eli de Baixa Grande Suplente PTC | 0,02% 59 votos |
|
Wagner Cidade Luz Suplente DEM | 0,02% 58 votos |
Marcia Pinto Suplente PSC | 0,02% 58 votos |
Fabiano Saraiva Suplente PSC | 0,02% 58 votos |
Tia Val Batista Suplente PTB | 0,02% 57 votos |
Rodrigo Mineiro Suplente PTC | 0,02% 57 votos |
Maruza Alvarenga Suplente PTC | 0,02% 56 votos |
|
Alirio Suplente PTB | 0,02% 56 votos |
Urobison Suplente AVANTE | 0,02% 55 votos |
Gilson Cigano Suplente PSC | 0,02% 55 votos |
Jô do Farol Suplente MDB | 0,02% 55 votos |
Jane Amaral Suplente PTC | 0,02% 55 votos |
Cassiano Kakaw Suplente PODE | 0,02% 55 votos |
|
Patricia Tarabai Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 54 votos |
Reisimara Arêas Suplente PODE | 0,02% 54 votos |
Gutinho Teixeira Suplente PROS | 0,02% 53 votos |
Fabinho do Gás Suplente PSL | 0,02% 53 votos |
Jefferson Silva Suplente PSL | 0,02% 52 votos |
Ritinha Mothe Suplente PTB | 0,02% 52 votos |
|
Lenilza Barreto Suplente PTB | 0,02% 52 votos |
Fabricio Tarantino Suplente DEM | 0,02% 51 votos |
Alessandra Martins Suplente PDT | 0,02% 50 votos |
Moises Bernardo Suplente PTB | 0,02% 50 votos |
Renan Silveira Suplente PSC | 0,02% 50 votos |
Nilo Dayson Monteiro Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 50 votos |
|
Camila Silva Suplente PROS | 0,02% 49 votos |
Helinho Costa Amigo Menino Suplente DEM | 0,02% 48 votos |
Dengo do Parque Aurora Suplente PSL | 0,02% 48 votos |
