window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Miracema (RJ) 43721h
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Miracema estado do Rio de Janeiro. 3i3b6u
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Miracema (RJ): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Fabrício Xavier Eleito PSC | 4,90% 806 votos |
Mauricio Vô Eleito SOLIDARIEDADE | 3,88% 639 votos |
Aimoré Eleito PSC | 3,83% 630 votos |
Hugo Fernandes Eleito PL | 3,66% 602 votos |
Marcus Felipe Linhares Eleito PP | 3,27% 539 votos |
Serginho da Banca Souza Eleito PP | 2,87% 473 votos |
|
Maguinho Eleito PL | 2,87% 473 votos |
Genessi Rodrigues Eleito REPUBLICANOS | 2,86% 470 votos |
Jocimar Freire Eleito SOLIDARIEDADE | 2,75% 452 votos |
Caio Rocha Eleito PSD | 2,70% 444 votos |
Marcelão Eleito REPUBLICANOS | 2,28% 376 votos |
Renata do Gordo Suplente SOLIDARIEDADE | 2,65% 437 votos |
|
Brecoco Suplente PP | 2,57% 423 votos |
Waltinho Sol e Neve Suplente SOLIDARIEDADE | 2,14% 352 votos |
Jorge Ondeide Suplente PP | 1,80% 296 votos |
Subtenente Glauco Suplente REPUBLICANOS | 1,78% 293 votos |
Gisvaldo Carvalho Teperino Suplente PL | 1,74% 286 votos |
Fernando Banana Suplente PSC | 1,70% 280 votos |
|
Ganso Suplente PSD | 1,62% 266 votos |
Paulo Enfermeiro Suplente PSC | 1,49% 246 votos |
João Paulo do Dadinho Suplente SOLIDARIEDADE | 1,41% 232 votos |
Fia Suplente SOLIDARIEDADE | 1,15% 189 votos |
Quinzinho Suplente PL | 1,11% 182 votos |
Paulinho Azevedo Suplente PSC | 1,09% 180 votos |
|
Cabreira Suplente PSD | 1,08% 177 votos |
Danilo Pereira Suplente PSD | 1,04% 172 votos |
Thiago Imperador Suplente REPUBLICANOS | 0,97% 159 votos |
Armando Afonso de Areas Suplente PP | 0,95% 157 votos |
Maurinho Rosa Suplente REPUBLICANOS | 0,94% 154 votos |
Cesar Sarita Suplente REPUBLICANOS | 0,92% 152 votos |
|
Joseane Pestana Suplente SOLIDARIEDADE | 0,89% 147 votos |
Alexandre Coelho Suplente PSC | 0,86% 142 votos |
Wilterson Martins Suplente PSC | 0,81% 133 votos |
Claudiney do Bervely Suplente PL | 0,78% 129 votos |
Meneguel Suplente REPUBLICANOS | 0,78% 128 votos |
Dante Suplente REPUBLICANOS | 0,69% 114 votos |
|
Professora Claudia Suplente REPUBLICANOS | 0,67% 110 votos |
Elaine do Gugu Suplente PP | 0,67% 110 votos |
Marcio Serralheiro Suplente PP | 0,63% 103 votos |
Carlinhos da Saúde Suplente PSD | 0,61% 100 votos |
Simone Marques Suplente PSD | 0,60% 99 votos |
Orlando Siqueira Suplente PSD | 0,59% 97 votos |
|
Mantegão Suplente SOLIDARIEDADE | 0,59% 97 votos |
Marco Moura Suplente SOLIDARIEDADE | 0,54% 89 votos |
Eva Wandelli Suplente REPUBLICANOS | 0,50% 82 votos |
Lindomar Motorista do Lixo Suplente PP | 0,48% 79 votos |
Daniel Show Suplente PP | 0,48% 79 votos |
Herivelto Côrtes Suplente PL | 0,43% 71 votos |
|
Beto da Saúde Suplente PSC | 0,41% 68 votos |
Marlúcia Chagas Suplente PP | 0,41% 67 votos |
Aparecida os Suplente PSC | 0,38% 62 votos |
Barão Suplente SOLIDARIEDADE | 0,37% 61 votos |
Romário Marçal Suplente PP | 0,36% 59 votos |
Roberta Lamarca Suplente REPUBLICANOS | 0,32% 52 votos |
|
Paulinho Marimbondo Suplente PSC | 0,31% 51 votos |
Irmâ Jana Suplente PP | 0,30% 49 votos |
Pirulito Suplente SOLIDARIEDADE | 0,30% 49 votos |
Fininho do Lixo Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 45 votos |
Marilda Miccichelli Suplente PL | 0,27% 45 votos |
Sabrina Daniela Suplente PL | 0,27% 45 votos |
|
Mayara Brandão Suplente PL | 0,27% 45 votos |
Nadia Vereadora Suplente PSC | 0,27% 44 votos |
David do Zelino Suplente PSC | 0,27% 44 votos |
Tia Lú Suplente PP | 0,26% 43 votos |
Celeste Suplente PSD | 0,26% 42 votos |
Fábio Bombeiro Suplente PL | 0,26% 42 votos |
|
Mara do Campestre Suplente PSD | 0,25% 41 votos |
Lelê Nepomuceno Suplente PP | 0,24% 40 votos |
Marcone de Trailer Suplente REPUBLICANOS | 0,24% 39 votos |
Tim Camulaia Suplente PSD | 0,22% 37 votos |
Geni Braga Suplente PP | 0,22% 36 votos |
Marcina Lima Suplente PSC | 0,21% 35 votos |
|
João Batista Faria Suplente PSD | 0,21% 34 votos |
Djhone Suplente PL | 0,19% 32 votos |
Alysson Caires Suplente PL | 0,19% 31 votos |
Erinéa Meirelles Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 30 votos |
Clovinho Brandão Suplente PSC | 0,17% 28 votos |
Dani Rocha Suplente SOLIDARIEDADE | 0,14% 23 votos |
|
Luciano Lanchonete Kimassa Suplente PP | 0,13% 22 votos |
Valéria Mariano Suplente PSD | 0,13% 21 votos |
Rodrigo Freitas Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 20 votos |
Marinho Suplente SOLIDARIEDADE | 0,12% 19 votos |
Neia Santiago Suplente PL | 0,12% 19 votos |
Rosinha Lanes Suplente PSC | 0,11% 18 votos |
|
Rosangela Silva Suplente SOLIDARIEDADE | 0,11% 18 votos |
Tia Josi Suplente PSD | 0,10% 17 votos |
Andreza Polêmica Suplente PL | 0,10% 16 votos |
Raymundo Lopes Suplente PL | 0,09% 15 votos |
Dalila Aquino Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 15 votos |
Lora Suplente PL | 0,09% 14 votos |
|
José Marcio Ronze Suplente PL | 0,08% 13 votos |
Patricia Campos Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 12 votos |
Hermano Queiroz Suplente PSD | 0,07% 12 votos |
Letícia Fernandes Suplente PSD | 0,07% 12 votos |
Gersinho do Campestre Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 9 votos |
Siloé Suplente PSD | 0,04% 7 votos |
|
Saulo Dutra Não eleito PDT | 1,12% 185 votos |
João Venâncio Não eleito PDT | 0,94% 155 votos |
Tim Não eleito PMB | 0,93% 153 votos |
Raquel Carvalho Não eleito PMB | 0,86% 141 votos |
Matheus Dutra Não eleito PMB | 0,70% 116 votos |
Geraldinho do Povo Não eleito PDT | 0,69% 113 votos |
|
Braz Não eleito PMB | 0,50% 83 votos |
Paulinho Gari Não eleito PDT | 0,32% 52 votos |
Adriano Rocha Não eleito PMB | 0,31% 51 votos |
Bruno Continental Não eleito PMB | 0,29% 47 votos |
Peterson Soares Não eleito PDT | 0,27% 45 votos |
Odete do Côco Não eleito PSB | 0,25% 41 votos |
|
Lelei Não eleito PMB | 0,21% 34 votos |
Amilton Brazola Não eleito PMB | 0,20% 33 votos |
Noca da Vila Não eleito DC | 0,20% 33 votos |
Alex Rico Boy Não eleito PSB | 0,20% 33 votos |
Simone Fragoso Não eleito PMB | 0,18% 29 votos |
Juarez Eletricista Não eleito PMB | 0,16% 26 votos |
|
Joana Dalca Detoni Não eleito DEM | 0,15% 25 votos |
Lúcia de Paraíso Não eleito PSB | 0,14% 23 votos |
Daiany Satilio Não eleito PSB | 0,14% 23 votos |
Rousseval Putim Não eleito PSB | 0,12% 19 votos |
Telma Justino Não eleito PDT | 0,11% 18 votos |
Lucinea Puri Não eleito PSB | 0,11% 18 votos |
|
Pai Francis Não eleito DEM | 0,11% 18 votos |
Paulo Perdigão Não eleito PMB | 0,10% 16 votos |
Carlos Bel Não eleito PDT | 0,10% 16 votos |
Rubelena Serrano Não eleito DEM | 0,10% 16 votos |
Jovina Barros Não eleito DEM | 0,09% 15 votos |
Dona Joana do Faustão Não eleito PSB | 0,09% 15 votos |
|
Maria Lucia Alvim Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,07% 12 votos |
Carlos Caruso Não eleito DEM | 0,07% 11 votos |
Larissa Ariel Não eleito PDT | 0,07% 11 votos |
João Vitor Não eleito DEM | 0,06% 10 votos |
Lacerda Não eleito DC | 0,05% 9 votos |
Geraldo do Parque Não eleito DEM | 0,05% 9 votos |
|
Bigode Grosso Não eleito DEM | 0,05% 9 votos |
Nayara Natasha Não eleito DEM | 0,05% 9 votos |
Mateuzinho da Jove Não eleito PDT | 0,05% 8 votos |
Erica Rosa Não eleito PMB | 0,05% 8 votos |
dos Anjos Não eleito PMB | 0,04% 7 votos |
Edna Vovó Não eleito PSB | 0,03% 5 votos |
|
Professora Fátima Não eleito PMB | 0,02% 4 votos |
Ana Ambrosio Não eleito PDT | 0,02% 4 votos |
Pai Laércio Não eleito PSB | 0,02% 4 votos |
Regiane da Pastoral Não eleito PSB | 0,02% 4 votos |
Flavio Pispia Não eleito PMB | 0,02% 3 votos |
Elielcio Djavan Não eleito PDT | 0,01% 2 votos |
|
Luciana Ancelmo Não eleito PDT | 0,01% 2 votos |
Suzano Não eleito Anulado sub judice PMB | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 5b43t
Sua fonte confiável de notícias. 3u6f4g