window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Quissamã (RJ) 4g5f3n
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Quissamã estado do Rio de Janeiro. 1m1mc
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Quissamã (RJ): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Marcinho Pessanha Eleito MDB | 5,31% 803 votos |
Alexandra Moreira Eleito PSC | 3,95% 598 votos |
Cassio Reis Eleito MDB | 3,25% 492 votos |
Fabinho Mecânico Eleito REPUBLICANOS | 3,21% 486 votos |
Rildo Eleito PSC | 3,12% 472 votos |
Mazinho Batista Eleito REPUBLICANOS | 2,81% 425 votos |
|
Ailson Barreto Eleito DEM | 2,70% 408 votos |
Leone Eleito MDB | 2,56% 387 votos |
Janderson Eleito DEM | 2,53% 383 votos |
Cachuca Eleito DEM | 2,50% 378 votos |
Lopinho Eleito PP | 1,69% 255 votos |
Marquinhos Marikita Suplente PSC | 3,05% 462 votos |
|
Tia Rosane Suplente REPUBLICANOS | 2,80% 423 votos |
Kitiely Suplente DEM | 2,41% 364 votos |
Xande Moreno Suplente MDB | 2,30% 348 votos |
Luiz de Acil Suplente MDB | 1,85% 280 votos |
Zé Borba Suplente MDB | 1,80% 273 votos |
Leonel Cascata Suplente DEM | 1,80% 273 votos |
|
Prof. David Gabriel Suplente MDB | 1,63% 247 votos |
Chiquinho de Arué Suplente MDB | 1,32% 199 votos |
Batata Suplente REPUBLICANOS | 1,30% 197 votos |
Edi da Silva Suplente MDB | 1,24% 188 votos |
Leandro Machado Suplente DEM | 1,24% 188 votos |
Dr Jorge Suplente DEM | 1,22% 185 votos |
|
Dr Leonardo Manhães Suplente DEM | 1,14% 173 votos |
Amauri de Caxias Suplente DEM | 1,13% 171 votos |
Dei Suplente DEM | 1,08% 164 votos |
Aclair Maquinista Suplente REPUBLICANOS | 1,06% 161 votos |
Renata Cavalcante Suplente MDB | 1,02% 155 votos |
Stevinho de Jorginho Ruço Suplente REPUBLICANOS | 1,01% 153 votos |
|
Buguinho do Carmo Suplente PP | 1,01% 153 votos |
Willian da Locadora Suplente REPUBLICANOS | 0,99% 150 votos |
Sargento Faria Suplente DEM | 0,98% 148 votos |
Diego Reis Suplente PP | 0,95% 143 votos |
Cosme de Paula Suplente PP | 0,94% 142 votos |
Rose da Pesca Suplente DEM | 0,91% 137 votos |
|
Zé da Égua Suplente PP | 0,85% 128 votos |
Davi Almeida Suplente PP | 0,85% 128 votos |
Silvinho Suplente PP | 0,77% 116 votos |
Bruno de Lú Suplente PSC | 0,76% 115 votos |
Rogerinho Barbeiro Suplente REPUBLICANOS | 0,71% 108 votos |
Fábio Magaldi Suplente PSC | 0,69% 104 votos |
|
Pedro Cândido Suplente PP | 0,67% 102 votos |
Nilo da van Suplente PP | 0,61% 92 votos |
Marciano Azevedo Suplente REPUBLICANOS | 0,54% 82 votos |
Luciene Venâncio Suplente REPUBLICANOS | 0,53% 80 votos |
Deise Vieira Suplente DEM | 0,52% 79 votos |
Luiz Carlos Suplente MDB | 0,52% 78 votos |
|
Thales Corujão Suplente DEM | 0,50% 75 votos |
Joelso Gordo Suplente PP | 0,49% 74 votos |
Marco Pqd Suplente PSC | 0,46% 70 votos |
Professor Inácio Barcelos Suplente PSC | 0,44% 67 votos |
Tarcio Dentista Suplente REPUBLICANOS | 0,44% 67 votos |
Adalci da Lagoa Suplente PP | 0,43% 65 votos |
|
Dani da Lotérica Suplente DEM | 0,42% 64 votos |
Jorge Gomes Suplente MDB | 0,39% 59 votos |
Maria Bernadeth Suplente MDB | 0,35% 53 votos |
Denise Jorge Suplente PSC | 0,34% 51 votos |
Mara da Padaria Suplente REPUBLICANOS | 0,32% 48 votos |
Treche do Gás Suplente PSC | 0,29% 44 votos |
|
Gilcinha da Padaria Suplente PP | 0,27% 41 votos |
Luciana do Peixe Suplente PP | 0,27% 41 votos |
Carlinho de Nair Suplente REPUBLICANOS | 0,24% 37 votos |
Renata Chagas Suplente MDB | 0,20% 30 votos |
Danielle Rodrigues Suplente DEM | 0,20% 30 votos |
Rosana Suplente PSC | 0,19% 29 votos |
|
Claudete Barcelos Suplente MDB | 0,19% 29 votos |
Edimar Aguiar Suplente PSC | 0,19% 29 votos |
Cida da Praia Suplente MDB | 0,19% 29 votos |
Nega de Caxias Suplente PSC | 0,14% 21 votos |
Soares do Sindicato Suplente PSC | 0,13% 20 votos |
Tayrine Gomes Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 20 votos |
|
Lu Cardozo Suplente PP | 0,09% 13 votos |
Paula Rodrigues Suplente PSC | 0,09% 13 votos |
Tia Regina Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 12 votos |
Jane Leauback Suplente PP | 0,08% 12 votos |
Luiz Carlos Silva Suplente PSC | 0,05% 7 votos |
Elizabeth Guerreira Suplente PP | 0,04% 6 votos |
|
Carla Gomes Suplente PP | 0,04% 6 votos |
Luana Zé Cigano Suplente PSC | 0,03% 5 votos |
Nice Fonseca Suplente MDB | 0,03% 4 votos |
Joice Suplente REPUBLICANOS | 00.00% 0 votos |
Simone Flores Não eleito Anulado sub judice DEM | 4,34% 656 votos |
Janaina de Machadinha Não eleito PL | 0,52% 78 votos |
|
Vanir Fialho Não eleito PRTB | 0,45% 68 votos |
Bruna Pessanha Não eleito PL | 0,39% 59 votos |
Badeco Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,36% 55 votos |
Alex Cigano Não eleito PRTB | 0,36% 55 votos |
Zezinho da Cadeira Não eleito PL | 0,32% 48 votos |
Jose Carlos Quebra Coco Não eleito PRTB | 0,25% 38 votos |
|
Sandra Fontes Não eleito PL | 0,24% 36 votos |
Fabinho da Farmacia Não eleito PODE | 0,17% 26 votos |
Fabricio Luiz Não eleito PL | 0,17% 25 votos |
Claudinha da Otica Não eleito PODE | 0,16% 24 votos |
Marcelo da Farmacia Não eleito PL | 0,16% 24 votos |
Patty Fernandes Não eleito PL | 0,16% 24 votos |
|
Tutuca do Esporte Não eleito PL | 0,13% 20 votos |
Magrão Não eleito AVANTE | 0,12% 18 votos |
Guto Não eleito PODE | 0,11% 16 votos |
Tais Rodrigues Não eleito PODE | 0,10% 15 votos |
Bobô da Praia Não eleito AVANTE | 0,09% 13 votos |
Uelison Braga Não eleito PODE | 0,09% 13 votos |
|
Fernando Bombeiro Não eleito PRTB | 0,09% 13 votos |
Colibri Neilor Cesar Não eleito PRTB | 0,09% 13 votos |
Chupa Cabra Não eleito PRTB | 0,08% 12 votos |
Alberto Costa Não eleito PRTB | 0,07% 11 votos |
Cristian do Posto Não eleito AVANTE | 0,07% 11 votos |
Tenente Fragas Não eleito PRTB | 0,07% 10 votos |
|
Rony Nascimento Não eleito PODE | 0,07% 10 votos |
Ana Altas Horas Não eleito PRTB | 0,06% 9 votos |
Pastora Marcia Não eleito PRTB | 0,06% 9 votos |
Manoel Oliveira Não eleito PODE | 0,05% 8 votos |
Angelo Xobil Não eleito AVANTE | 0,05% 8 votos |
Suelem Não eleito AVANTE | 0,05% 8 votos |
|
Diomar Protetico Não eleito PODE | 0,05% 7 votos |
Anuar Não eleito PRTB | 0,05% 7 votos |
Miminha do Som Não eleito PL | 0,05% 7 votos |
Flaviane Artesã Não eleito PL | 0,05% 7 votos |
Roberta Bebel Não eleito PL | 0,05% 7 votos |
Wellington Não eleito PRTB | 0,04% 6 votos |
|
Lauryanny Machado Não eleito PODE | 0,03% 4 votos |
Ivânia Não eleito AVANTE | 0,03% 4 votos |
Ana Luiza Não eleito AVANTE | 0,03% 4 votos |
Layla Não eleito PRTB | 0,02% 3 votos |
Marcelo Feio Não eleito AVANTE | 0,01% 2 votos |
Leandra Não eleito PRTB | 0,01% 1 votos |
|
Junhino Não eleito PRTB | 0,01% 1 votos |
Carmem Não eleito PRTB | 00.00% 0 votos |
Silvia Não eleito AVANTE | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 5b43t
Sua fonte confiável de notícias. 3u6f4g