window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Barra dos Coqueiros (SE) 4t3x48
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Barra dos Coqueiros estado do Sergipe. v2v10
Votação para Vereador 2s82i
Resultados do 1º turno para Vereador em Barra dos Coqueiros (SE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Fernando Freitas Eleito MDB | 3,64% 663 votos |
Adelmo Apostolo Eleito PSD | 3,47% 632 votos |
Frankeline Bispo Eleito MDB | 3,36% 611 votos |
Marcelino Eleito PSD | 3,18% 579 votos |
Jorge Rabêlo Eleito PSD | 3,05% 555 votos |
Carlinhos do Jatoba Eleito MDB | 3,02% 549 votos |
|
Professor Roberto Eleito PSD | 2,77% 505 votos |
Guega Eleito MDB | 2,74% 498 votos |
Iracema Albuquerque Eleito MDB | 2,43% 443 votos |
Lucas dos Anjos Eleito DEM | 2,37% 432 votos |
Eduardo Borges Eleito PDT | 1,90% 346 votos |
Jailson Pereira Eleito SOLIDARIEDADE | 1,34% 244 votos |
|
Sérgio Souza Eleito PP | 1,04% 189 votos |
Wilson Bernardes Suplente MDB | 2,20% 401 votos |
Aracê Suplente PSD | 2,14% 389 votos |
Sissinho Moura Suplente PSD | 2,12% 386 votos |
Rogério Filho de Seu Lau Suplente MDB | 2,02% 367 votos |
Givalda Pereira Suplente MDB | 1,85% 337 votos |
|
Professor Fred Teles Suplente PSD | 1,82% 332 votos |
Duval Suplente MDB | 1,63% 296 votos |
Toinho da Toyota Suplente MDB | 1,60% 291 votos |
Jajá de Zé de Mathias Suplente PSD | 1,59% 290 votos |
Preta Suplente PDT | 1,54% 280 votos |
Samuel Tucano Suplente DEM | 1,53% 278 votos |
|
Ac Suplente PSD | 1,38% 251 votos |
Dr. Gilvan Mercena &Quot;O Super&Quot; Suplente MDB | 1,37% 250 votos |
Dra Clemildes Suplente PDT | 1,26% 229 votos |
James Santana Suplente DEM | 1,18% 215 votos |
Glorinha de George Suplente DEM | 1,04% 190 votos |
Profª Zuleide Moura da Capuã Suplente PP | 0,98% 178 votos |
|
Eli Praxedes Suplente PP | 0,94% 171 votos |
Serjão Suplente SOLIDARIEDADE | 0,92% 168 votos |
Giselma Araujo Suplente PSD | 0,92% 167 votos |
Amigo Tonka Suplente SOLIDARIEDADE | 0,88% 160 votos |
Dr Roberto Borges Suplente SOLIDARIEDADE | 0,84% 152 votos |
Elson do Jatoba Suplente PP | 0,79% 143 votos |
|
Irmao Carlos Suplente PP | 0,72% 131 votos |
Andre Kleber Suplente SOLIDARIEDADE | 0,69% 125 votos |
Luciano do Transporte Suplente DEM | 0,68% 124 votos |
Mary Cardozo Suplente MDB | 0,68% 124 votos |
Marina Santos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,68% 124 votos |
Cleandson Suplente PDT | 0,68% 123 votos |
|
Professora Tainah Felix Suplente SOLIDARIEDADE | 0,59% 108 votos |
Washington O Popular Ton Suplente DEM | 0,53% 97 votos |
Flavio Santa Maria Suplente DEM | 0,53% 96 votos |
Marcelo Eduardo Suplente PP | 0,52% 94 votos |
Sabiá Suplente MDB | 0,45% 82 votos |
Junior Sobral Suplente PDT | 0,43% 78 votos |
|
Paulo Silas Suplente MDB | 0,41% 75 votos |
Gleidson Cabeleireiro Suplente PSD | 0,41% 74 votos |
Geilza da Mangaba Suplente SOLIDARIEDADE | 0,39% 71 votos |
Givaldo Silva Suplente PSD | 0,37% 68 votos |
Paulo do Gás Suplente PDT | 0,34% 61 votos |
Jocilene do Pontal Suplente DEM | 0,32% 58 votos |
|
Kleane França Suplente PDT | 0,31% 57 votos |
Leto Suplente PDT | 0,29% 53 votos |
Prof. Alex Bezerra Suplente MDB | 0,27% 49 votos |
Edson do Social Suplente DEM | 0,26% 48 votos |
Elisangela Xavier Suplente SOLIDARIEDADE | 0,26% 48 votos |
Monstro Suplente DEM | 0,26% 47 votos |
|
Mary Almeida Suplente PSD | 0,25% 45 votos |
Carla da Xerox Suplente PP | 0,24% 43 votos |
Ari Melo Suplente DEM | 0,23% 42 votos |
Adilma Suplente PDT | 0,23% 41 votos |
Roberto Maia Suplente PDT | 0,23% 41 votos |
Aline do Prisco Suplente PSD | 0,22% 40 votos |
|
Narcizo Suplente PSD | 0,21% 38 votos |
Professora Raimunda Suplente DEM | 0,19% 34 votos |
Heneng Santos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,19% 34 votos |
Sergio Chagas Suplente PP | 0,18% 33 votos |
Misteny Suplente DEM | 0,18% 33 votos |
Edson Negao Suplente MDB | 0,18% 33 votos |
|
Elaine de Negão Suplente DEM | 0,18% 32 votos |
Fabiano Andrade Suplente SOLIDARIEDADE | 0,17% 31 votos |
Professora Ana Suplente DEM | 0,16% 30 votos |
Isaac Marley Suplente SOLIDARIEDADE | 0,16% 30 votos |
Gilmar Oliveira Suplente DEM | 0,16% 29 votos |
Pastor Gilton Suplente DEM | 0,16% 29 votos |
|
Kevin Samuel Suplente SOLIDARIEDADE | 0,15% 27 votos |
Jane Cleide Suplente PSD | 0,14% 25 votos |
São Nunca O Taxista da Gravata Suplente PDT | 0,13% 24 votos |
Ivanise da Saúde Suplente PSD | 0,13% 24 votos |
Irmao Leonidas Suplente MDB | 0,13% 23 votos |
Sub Tenente Genilton Suplente PDT | 0,13% 23 votos |
|
Jonatha Árbitro Suplente PP | 0,13% 23 votos |
Dalmo Rodrigues Suplente SOLIDARIEDADE | 0,12% 22 votos |
Angela Sacramento Suplente PP | 0,12% 22 votos |
Arlete do Bar Suplente PSD | 0,12% 21 votos |
Márcio Keto Suplente PP | 0,11% 20 votos |
Dantas Suplente PDT | 0,10% 19 votos |
|
Vanilda Rodrigues Suplente PP | 0,10% 19 votos |
Monique Suplente PP | 0,10% 19 votos |
Galego Taxista Suplente DEM | 0,09% 17 votos |
Fatima de Vadinho Suplente DEM | 0,09% 16 votos |
Robério do Pontal Suplente PDT | 0,09% 16 votos |
Ana Paula Suplente PDT | 0,08% 14 votos |
|
Edjane Barrozo Suplente PP | 0,08% 14 votos |
Mileide Alves Suplente MDB | 0,08% 14 votos |
Denisson Moura Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 14 votos |
Professor Jorjão Suplente PP | 0,07% 12 votos |
Priscila Fonseca Suplente PDT | 0,06% 11 votos |
Bésqua Suplente PDT | 0,05% 9 votos |
|
Pedro Henrique Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 9 votos |
Compadre Suplente PDT | 0,04% 8 votos |
Tonhão Suplente PDT | 0,04% 7 votos |
Ingrid Santos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 7 votos |
Sérgio Carlos Suplente PP | 0,04% 7 votos |
Renato Motta Suplente PP | 0,04% 7 votos |
|
Ellys da Silva Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 6 votos |
Francisca Alves Suplente PSD | 0,02% 4 votos |
Brayan Oliveira Suplente PDT | 0,02% 4 votos |
Andre Luiz Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 1 votos |
Luciane Barreto Não eleito REPUBLICANOS | 1,73% 314 votos |
Ronaldo Menezes Não eleito CIDADANIA | 0,86% 157 votos |
|
Tia Eraci Não eleito REPUBLICANOS | 0,85% 155 votos |
Dodó Não eleito PT | 0,74% 134 votos |
Solange Corretora Não eleito CIDADANIA | 0,53% 96 votos |
Pastora Marlete Não eleito REPUBLICANOS | 0,46% 83 votos |
Dica da Capuã Não eleito PT | 0,44% 80 votos |
Professor Willian Não eleito CIDADANIA | 0,37% 67 votos |
|
Dilma Ferreira Não eleito AVANTE | 0,34% 61 votos |
Dr Jeferson Não eleito CIDADANIA | 0,33% 60 votos |
Celene Correia Não eleito PT | 0,31% 56 votos |
Gago Taxista Não eleito REPUBLICANOS | 0,30% 55 votos |
Joel Lima Não eleito REPUBLICANOS | 0,28% 51 votos |
Jose Bizerra Não eleito REPUBLICANOS | 0,26% 47 votos |
|
Ninna Vicente Não eleito PT | 0,25% 46 votos |
Dani do Pet Não eleito PT | 0,24% 44 votos |
Nonato Brito Não eleito PT | 0,24% 43 votos |
Dr Tassiano Não eleito CIDADANIA | 0,20% 36 votos |
Dr Ricardo Marques Não eleito REPUBLICANOS | 0,19% 35 votos |
Rony Não eleito REPUBLICANOS | 0,17% 31 votos |
|
Ronaldo Não eleito REPUBLICANOS | 0,16% 30 votos |
Amigo Robson Não eleito REPUBLICANOS | 0,16% 29 votos |
Sargento Cerqueira Não eleito CIDADANIA | 0,15% 28 votos |
Maxwell Não eleito REPUBLICANOS | 0,14% 26 votos |
Edinaldo Não eleito REPUBLICANOS | 0,13% 24 votos |
Nem do Táxi Não eleito PT | 0,12% 22 votos |
|
Pai Weslem Não eleito PT | 0,10% 19 votos |
Prof Luiz Torres Não eleito PT | 0,10% 18 votos |
David Mendonça Não eleito REPUBLICANOS | 0,10% 18 votos |
Rubens Barbosa Não eleito CIDADANIA | 0,10% 18 votos |
Nailson Alves Não eleito PT | 0,09% 17 votos |
Adriana Batista Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 14 votos |
|
Luzia Andrade Não eleito PT | 0,07% 13 votos |
Aline Dias Não eleito CIDADANIA | 0,05% 10 votos |
Bem Te Vi Não eleito PT | 0,05% 10 votos |
Neidinha Não eleito PT | 0,05% 9 votos |
Inspetor Danillo Não eleito CIDADANIA | 0,05% 9 votos |
Yrayto Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 9 votos |
|
Jair Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 8 votos |
Professor Osvaldo Não eleito CIDADANIA | 0,04% 8 votos |
João Neto Não eleito PT | 0,04% 8 votos |
Luciano Levita Não eleito PT | 0,03% 5 votos |
Bolinha Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 5 votos |
Xoxó da Ilha Não eleito CIDADANIA | 0,03% 5 votos |
|
Rafael Aguiar Não eleito CIDADANIA | 0,03% 5 votos |
Iasmine Monise Não eleito CIDADANIA | 0,03% 5 votos |
Drª Mary Dantas Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 4 votos |
Valeria do Sos Emprego Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 4 votos |
Cley Não eleito AVANTE | 0,02% 3 votos |
Maria do Marcelo Déda Não eleito PT | 0,02% 3 votos |
|
Aparecida Não eleito CIDADANIA | 0,01% 2 votos |
Veveca do Social Não eleito CIDADANIA | 0,01% 2 votos |
Rayane Santana Não eleito CIDADANIA | 0,01% 2 votos |
» Guia das Eleições 5b43t
Sua fonte confiável de notícias. 3u6f4g